Rapport sur la compétitivité mondiale

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre
Aller à la navigation Aller à la recherche

Le Global Competitiveness Report ( GCR ) est un classement des économies ayant les perspectives de croissance les plus élevées, établi par le Forum économique mondial (WEF) . 144 économies nationales sont analysées. Le rapport est basé sur le Global Competitiveness Index (GCI) . L'indice comprend: des données sur les infrastructures, la santé, l'éducation, l'efficacité des marchés des biens, l'efficacité du marché du travail, le degré de développement technologique, etc. La classification est basée sur l'évaluation des données accessibles au public et des enquêtes auprès des chefs d'entreprise. Les critiques soulignent que le GCR n'a qu'un pouvoir prédictif très limité et recommandent donc une modification du GCI. [1] [2]

Rapport sur la compétitivité mondiale 2019

Tous les pays du GCR 2019 sont : [3]

  = amélioration par rapport à l'année précédente

  = Même endroit que l'année dernière

  = aggravation par rapport à l'année précédente

2018

La méthode de calcul a été légèrement modifiée pour le GCR 2018. Le top 30 du GCR 2018 sont [4]

  1. Vereinigte Staaten États-Unis 85,6 (+1)
  2. Singapur Singapour 83,5 (+1)
  3. Deutschland Allemagne 82,8 (+2)
  4. Schweiz Suisse 82,6 (−3)
  5. Japan Japon 82,5 (+4)
  6. Niederlande Pays-Bas 82,4 (−2)
  7. Hongkong Hong-Kong 82,3 (−1)
  8. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 82,0 (±0)
  9. Schweden Suède 81,7 (−2)
  10. Danemark Danemark 80,6 (+2)
  11. Finnland Finlande 80,3 (−1)
  12. Kanada Canada 79,9 (+2)
  13. Taiwan Taïwan 79,3 (+2)
  14. Australien Australie 78,9 (+7)
  15. Korea Sud Corée du Sud 78,8 (+11)
  16. Norwegen Norvège 78,2 (−5)
  17. Frankreich France 78,0 (+5)
  18. Neuseeland Nouvelle-Zélande 77,5 (−5)
  19. Luxemburg Luxembourg 76,6 (±0)
  20. Israel Israël 76,6 (−4)
  21. Belgien Belgique 76,6 (−1)
  22. Osterreich Autriche 76,3 (−4)
  23. Irland Irlande 75,7 (+1)
  24. Island Islande 74,5 (+4)
  25. Malaysia Malaisie 74,4 (−2)
  26. Spanien Espagne 74,2 (+8)
  27. Vereinigte Arabische Emirate Émirats arabes unis 73,4 (−10)
  28. China Volksrepublik République populaire de Chine 72,6 (−1)
  29. Tschechien République tchèque 71,2 (+2)
  30. Katar Qatar 71,0 (−5)

2017-2018

Le top 30 du GCR 2017 sont [5]

  1. Schweiz Suisse 5,9 (±0)
  2. Vereinigte Staaten États-Unis 5,9 (+1)
  3. Singapur Singapour 5,7 (−1)
  4. Niederlande Pays-Bas 5,7 (±0)
  5. Deutschland Allemagne 5,7 (±0)
  6. Hongkong Hong-Kong 5,5 (+3)
  7. Schweden Suède 5,5 (−1)
  8. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,5 (−1)
  9. Japan Japon 5,5 (−1)
  10. Finnland Finlande 5,5 (±0)
  11. Norwegen Norvège 5,4 (±0)
  12. Danemark Danemark 5,4 (±0)
  13. Neuseeland Nouvelle-Zélande 5,4 (±0)
  14. Kanada Canada 5,3 (+1)
  15. Taiwan Taïwan 5,3 (−1)
  16. Israel Israël 5,3 (+8)
  17. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 5,3 (−1)
  18. Osterreich Autriche 5,2 (+1)
  19. Luxemburg Luxembourg 5,2 (+1)
  20. Belgien Belgique 5,2 (−3)
  21. Australien Australie 5,2 (+1)
  22. Frankreich France 5,2 (−1)
  23. Malaysia Malaisie 5,2 (+2)
  24. Irland Irlande 5,2 (−1)
  25. Katar Qatar 5,1 (−7)
  26. Korea Sud Corée du Sud 5,1 (±0)
  27. China Volksrepublik République populaire de Chine 5,0 (+1)
  28. Island Islande 5,0 (−1)
  29. Estland Estonie 4,8 (+1)
  30. Saudi-Arabien Arabie saoudite 4,8 (−1)

2016-2017

Le top 30 du GCR 2016 sont [6]

  1. Schweiz Suisse 5,8 (±0)
  2. Singapur Singapour 5,7 (±0)
  3. Vereinigte Staaten États-Unis 5,7 (±0)
  4. Niederlande Pays-Bas 5,6 (+1)
  5. Deutschland Allemagne 5,6 (−1)
  6. Schweden Suède 5,5 (+3)
  7. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,5 (+3)
  8. Japan Japon 5,5 (−2)
  9. Hongkong Hong-Kong 5,5 (−2)
  10. Finnland Finlande 5,4 (−2)
  11. Norwegen Norvège 5,4 (±0)
  12. Danemark Danemark 5,4 (±0)
  13. Neuseeland Pays de Neusee 5.3 (+3)
  14. Taiwan Taïwan 5,3 (+1)
  15. Kanada Canada 5,3 (−2)
  16. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 5,3 (+1)
  17. Belgien Belgique 5,3 (+2)
  18. Katar Qatar 5,2 (−4)
  19. Osterreich Autriche 5,2 (+4)
  20. Luxemburg Luxembourg 5,2 (±0)
  21. Frankreich France 5,2 (+1)
  22. Australien Australie 5,2 (−1)
  23. Irland Irlande 5,2 (−2)
  24. Israel Israël 5,2 (+1)
  25. Malaysia Malaisie 5,2 (−7)
  26. Korea Sud Corée du Sud 5,0 (±0)
  27. Island Islande 5,0 (+2)
  28. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,9 (±0)
  29. Saudi-Arabien Arabie saoudite 4,8 (−4)
  30. Estland Estonie 4,8 (±0)

2015-2016

Le top 30 du GCR 2015 sont [7]

  1. Schweiz Suisse 5,8 (±0)
  2. Singapur Singapour 5,7 (±0)
  3. Vereinigte Staaten États-Unis 5,6 (±0)
  4. Deutschland Allemagne 5,5 (+1)
  5. Niederlande Pays-Bas 5,5 (+3)
  6. Japan Japonais 5,5 (±0)
  7. Hongkong Hong-Kong 5,5 (±0)
  8. Finnland Finlande 5,5 (−4)
  9. Schweden Suède 5,4 (+1)
  10. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,4 (−1)
  11. Norwegen Norvège 5,4 (±0)
  12. Danemark Danemark 5,3 (+1)
  13. Kanada Canada 5,3 (+2)
  14. Katar Qatar 5,3 (+2)
  15. Taiwan Taïwan 5,3 (−1)
  16. Neuseeland Nouvelle-Zélande 5,3 (+1)
  17. Vereinigte Arabische Emirate Émirats arabes unis 5,2 (−5)
  18. Malaysia Malaisie 5,2 (+2)
  19. Belgien Belgique 5,2 (−1)
  20. Luxemburg Luxembourg 5,2 (−1)
  21. Australien Australie 5,1 (+1)
  22. Frankreich France 5,1 (+1)
  23. Osterreich Autriche 5,1 (−2)
  24. Irland Irlande 5,1 (+1)
  25. Saudi-Arabien Arabie saoudite 5,1 (−1)
  26. Korea Sud Corée du Sud 5,0 (±0)
  27. Israel Israël 5,0 (±0)
  28. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,9 (±0)
  29. Island Islande 4,8 (+1)
  30. Estland Estonie 4,7 (−1)

2014-2015

Le top 30 du GCR 2014 était [8]

  1. Schweiz Suisse 5,70 (±0)
  2. Singapur Singapour 5,65 (±0)
  3. Vereinigte Staaten États-Unis 5,54 (+2)
  4. Finnland Finlande 5,50 (−1)
  5. Deutschland Allemagne 5,49 (−1)
  6. Japan Japon 5,47 (+3)
  7. Hongkong Hong-Kong 5,46 (±0)
  8. Niederlande Pays-Bas 5,45 (±0)
  9. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,41 (+1)
  10. Schweden Suède 5,41 (−4)
  11. Norwegen Norvège 5,35 (±0)
  12. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 5,33 (+7)
  13. Danemark Danemark 5,29 (+2)
  14. Taiwan Taïwan 5,25 (−2)
  15. Kanada Canada 5,24 (−1)
  16. Katar Qatar 5,26 (−3)
  17. Neuseeland Nouvelle-Zélande 5,20 (+1)
  18. Belgien Belgique 5,18 (−1)
  19. Luxemburg Luxembourg 5,17 (+3)
  20. Malaysia Malaisie 5,16 (+4)
  21. Osterreich Autriche 5,16 (−5)
  22. Australien Australie 5,08 (−1)
  23. Frankreich France 5,08 (±0)
  24. Saudi-Arabien Arabie saoudite 5,06 (−4)
  25. Irland Irlande 4,98 (+3)
  26. Korea Sud Corée du Sud 4,96 (−1)
  27. Israel Israël 4,95 (±0)
  28. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,89 (+1)
  29. Estland Estonie 4,71 (+3)
  30. Island Islande 4,71 (+1)

2013-2014

Le top 30 du GCR 2013 était [9]

  1. Schweiz Suisse 5,67 (±0)
  2. Singapur Singapour 5,61 (±0)
  3. Finnland Finlande 5,54 (±0)
  4. Deutschland Allemagne 5,51 (+2)
  5. Vereinigte Staaten États-Unis 5,48 (+2)
  6. Schweden Suède 5,48 (−2)
  7. Hongkong Hong-Kong 5,47 (+2)
  8. Niederlande Pays-Bas 5,42 (−3)
  9. Japan Japon 5,40 (+1)
  10. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,37 (−2)
  11. Norwegen Norvège 5,33 (+4)
  12. Taiwan Taïwan 5,29 (+1)
  13. Katar Qatar 5,24 (−2)
  14. Kanada Canada 5,20 (±0)
  15. Danemark Danemark 5,18 (−3)
  16. Osterreich Autriche 5,15 (±0)
  17. Belgien Belgique 5,13 (±0)
  18. Neuseeland Nouvelle-Zélande 5,11 (+5)
  19. Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirat 5.11 (+5)
  20. Saudi-Arabien Arabie saoudite 5,10 (−2)
  21. Australien Australie 5,09 (−1)
  22. Luxemburg Luxembourg 5,09 (±0)
  23. Frankreich France 5,05 (−2)
  24. Malaysia Malaisie 5,03 (+1)
  25. Korea Sud Corée du Sud 5,01 (−6)
  26. Brunei Brunéi 4,95 (+2)
  27. Israel Israël 4,94 (−1)
  28. Irland Irlande 4,92 (−1)
  29. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,84 (±0)
  30. Puerto Rico Porto Rico 4,67 (+1)

2012-2013

En 2012, les douze premières places étaient à nouveau dominées par les pays d'Europe du Nord. [10] En 2007, les États-Unis étaient en tête de liste. Au cours des quatre dernières années, la Suisse a été au sommet. En 2012, l'Allemagne a dépassé les États-Unis pour la première fois : l'Allemagne a pris la sixième place, les États-Unis la septième. [11] L' Allemagne a reçu des éloges pour sa force d'innovation et sa bonne infrastructure. Dans la catégorie "flexibilité de la détermination des salaires", cependant, l'Allemagne ne se classe qu'à la 139e place sur 144, et la protection contre le licenciement est également mal notée.

  1. Schweiz Suisse 5,72 (±0)
  2. Singapur Singapour 5,67 (±0)
  3. Finnland Finlande 5,55 (+1)
  4. Schweden Suède 5,53 (−1)
  5. Niederlande Pays-Bas 5,50 (+2)
  6. Deutschland Allemagne 5,48 (±0)
  7. Vereinigte Staaten États-Unis 5,47 (−2)
  8. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,45 (+2)
  9. Hongkong Hong-Kong 5,41 (+2)
  10. Japan Japon 5,40 (−1)
  11. Katar Qatar 5,38 (+3)
  12. Danemark Danemark 5,29 (−4)
  13. Taiwan Taïwan 5,28 (±0)
  14. Kanada Canada 5,27 (−2)
  15. Norwegen Norvège 5,27 (+1)
  16. Osterreich Autriche 5,22 (+3)
  17. Belgien Belgique 5,21 (−2)
  18. Saudi-Arabien Arabie saoudite 5,19 (−1)
  19. Korea Sud Corée du Sud 5,12 (+5)
  20. Australien Australie 5,12 (±0)
  21. Frankreich France 5,11 (−3)
  22. Luxemburg Luxembourg 5,09 (+1)
  23. Neuseeland Nouvelle-Zélande 5,09 (+2)
  24. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 5,07 (+3)
  25. Malaysia Malaisie 5,06 (−4)
  26. Israel Israël 5:02 (−4)
  27. Irland Irlande 4,91 (+2)
  28. Brunei Brunéi 4,87 (±0)
  29. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,83 (−3)
  30. Island Islande 4,74 (±0)

2011-2012

Le top 30 du GCR 2011 était [12]

  1. Schweiz Suisse 5,75 (±0)
  2. Singapur Singapour 5,63 (+1)
  3. Schweden Suède 5,61 (−1)
  4. Finnland Finlande 5,47 (+3)
  5. Vereinigte Staaten États-Unis 5,43 (−1)
  6. Deutschland Allemagne 5,41 (−1)
  7. Niederlande Pays-Bas 5,41 (+1)
  8. Danemark Danemark 5,40 (+1)
  9. Japan Japon 5,40 (−3)
  10. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,39 (+2)
  11. Hongkong Hong-Kong 5,36 (±0)
  12. Kanada Canada 5,33 (−2)
  13. Taiwan Taïwan 5,26 (±0)
  14. Katar Qatar 5,24 (+3)
  15. Belgien Belgique 5,20 (+4)
  16. Norwegen Norvège 5,18 (−2)
  17. Saudi-Arabien Arabie saoudite 5,17 (+4)
  18. Frankreich Francfort 5,14 (−4)
  19. Osterreich Autriche 5,14 (−1)
  20. Australien Australie 5,11 (−4)
  21. Malaysia Malaisie 5,08 (+5)
  22. Israel Israël 5,07 (+2)
  23. Luxemburg Luxembourg 5,03 (−3)
  24. Korea Sud Corée du Sud 5,02 (−2)
  25. Neuseeland Pays de Neusee 4,93 (−2)
  26. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,90 (+1)
  27. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 4,89 (−2)
  28. Brunei Brunéi 4,78 (±0)
  29. Irland Irlande 4,77 (±0)
  30. Island Islande 4,75 (+1)

2010-2011

Le top 30 du GCR 2010 était [13]

  1. Schweiz Suisse 5,63 (±0)
  2. Schweden Suède 5,56 (+2)
  3. Singapur Singapour 5,48 (±0)
  4. Vereinigte Staaten États-Unis 5,43 (−2)
  5. Deutschland Allemagne 5,39 (+2)
  6. Japan Japon 5,37 (+2)
  7. Finnland Finlande 5,37 (−1)
  8. Niederlande Pays-Bas 5,33 (+2)
  9. Danemark Danemark 5,32 (−4)
  10. Kanada Canada 5,30 (−1)
  11. Hongkong Hong-Kong 5,27 (±0)
  12. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,25 (+1)
  13. Taiwan Taïwan 5,21 (−1)
  14. Norwegen Norvège 5,14 (±0)
  15. Frankreich France 5,13 (+1)
  16. Australien Australie 5,11 (−1)
  17. Katar Qatar 5,10 (+5)
  18. Osterreich Autriche 5,09 (−1)
  19. Belgien Belgique 5,07 (−1)
  20. Luxemburg Luxembourg 5,05 (+1)
  21. Saudi-Arabien Arabie saoudite 4,95 (+7)
  22. Korea Sud Corée du Sud 4,93 (−3)
  23. Neuseeland Nouvelle-Zélande 4,92 (−3)
  24. Israel Israël 4,91 (+3)
  25. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 4,89 (−2)
  26. Malaysia Malaisie 4,88 (−2)
  27. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,84 (+2)
  28. Brunei Brunéi 4,75
  29. Irland Irlande 4,74 (−4)
  30. Chile Chili 4,69 (±0)

2009-2010

Le top 30 du GCR 2009 était [14]

  1. Schweiz Suisse 5.60 (+1)
  2. Vereinigte Staaten États-Unis 5,59 (−1)
  3. Singapur Singapour 5,55 (+2)
  4. Schweden Suède 5,51 (±0)
  5. Danemark Danemark 5,46 (−2)
  6. Finnland Finlande 5,43 (±0)
  7. Deutschland Allemagne 5,37 (±0)
  8. Japan Japon 5,37 (+1)
  9. Kanada Canada 5,33 (+1)
  10. Niederlande Pays-Bas 5,32 (−2)
  11. Hongkong Hong-Kong 5,22 (±0)
  12. Taiwan Taïwan 5,20 (+5)
  13. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,19 (−1)
  14. Norwegen Norvège 5,17 (+1)
  15. Australien Australien 5,15 (+3)
  16. Frankreich France 5,13 (±0)
  17. Osterreich Autriche 5,13 (−3)
  18. Belgien Belgique 5,09 (+1)
  19. Korea Sud Corée du Sud 5,00 (−6)
  20. Neuseeland Nouvelle-Zélande 4,98 (+4)
  21. Luxemburg Luxembourg 4,96 (+4)
  22. Katar Qatar 4,95 (+4)
  23. Vereinigte Arabische Emirate Emirats Arabes Unis 4,92 (+8)
  24. Malaysia Malaisie 4,87 (−3)
  25. Irland Irlande 4,84 (−3)
  26. Island Islande 4,80 (−6)
  27. Israel Israël 4,80 (−4)
  28. Saudi-Arabien Arabie saoudite 4,75 (−1)
  29. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,74 (+1)
  30. Chile Chili 4,70 (−2)

2008-2009

Le top 30 du GCR 2008 était [15]

  1. Vereinigte Staaten États-Unis 5,74
  2. Schweiz Suisse 5,61
  3. Danemark Danemark 5,58
  4. Schweden Suède 5,53
  5. Singapur Singapour 5,53
  6. Finnland Finlande 5,50
  7. Deutschland Allemagne 5,46
  8. Niederlande Pays-Bas 5,41
  9. Japan Japon 5,38
  10. Kanada Canada 5,37
  11. Hongkong Hong Kong 5,33
  12. Vereinigtes Konigreich Royaume-Uni 5,30
  13. Korea Sud Corée du Sud 5,28
  14. Osterreich Autriche 5,23
  15. Norwegen Norvège 5,22
  16. Frankreich France 5.22
  17. Taiwan Taïwan 5,22
  18. Australien Australie 5,20
  19. Belgien Belgique 5,14
  20. Island Islande 5,05
  21. Malaysia Malaisie 5,04
  22. Irland Irlande 4,99
  23. Israel Israël 4,97
  24. Neuseeland Nouvelle-Zélande 4,93
  25. Luxemburg Luxembourg 4,85
  26. Katar Qatar 4,83
  27. Saudi-Arabien Arabie saoudite 4,72
  28. Chile Chili 4,72
  29. Spanien Espagne 4,72
  30. China Volksrepublik République populaire de Chine 4,70

Voir également

les détails

  1. Ruixia Xia, Tao Liang, Yali Zhang, Sibin Wu : L'indice de compétitivité mondiale est-il un bon standard pour mesurer la croissance économique ? Dans : Journal international des services et des normes . ruban 8 , non. 1 , 2012, ISSN  1740-8849 , p. 45 , doi : 10.1504/IJSS.2012.048438 ( inderscience.com [consulté le 13 juillet 2019]).
  2. Marko Djogo, Nenad Stanisic : LE RAPPORT SUR LA COMPÉTITIVITÉ MONDIALE EST-IL LA JUSTE MESURE DE LA COMPÉTITIVITÉ MACROÉCONOMIQUE . In: Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci: časopis za ekonomsku teoriju i praksu / Actes de la Faculté d'économie de Rijeka: Journal of Economics and Business . ruban 34 , non. 1 , 27 juin 2016, p. 91–117 , doi : 10.18045/zbefri.2016.1.91 ( uniri.hr [PDF ; consulté le 13 juillet 2019]).
  3. The Global Competitiveness Index 4.0 2019. (PDF) Récupéré le 9 octobre 2019 .
  4. Classements de compétitivité. Dans : Global Competitiveness Report 2018. Consulté le 31 mars 2019 .
  5. Classements de compétitivité. Dans : Rapport sur la compétitivité mondiale 2017-2018. Consulté le 31 mars 2019 .
  6. Classements de compétitivité. Dans : Rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016. Consulté le 21 avril 2016 .
  7. Classements de compétitivité. Dans : Rapport sur la compétitivité mondiale 2015-2016. Consulté le 21 avril 2016 .
  8. Le Rapport sur la compétitivité mondiale 2014-2015. weforum.org, 3 septembre 2014, consulté le 1er décembre 2014 (anglais).
  9. Le Rapport sur la compétitivité mondiale 2013-2014. weforum.org, 3 septembre 2013, consulté le 1er décembre 2014 (anglais).
  10. Klaus Schwab : Le rapport sur la compétitivité mondiale 2012-2013. (PDF) Forum économique mondial , 6 septembre 2012, consulté le 22 septembre 2012 (anglais, PDF, 7,65 Mo ; p. 14).
  11. A. Ettel, M. Greive : Compétitivité – L'Allemagne dépasse les États-Unis pour la première fois. Dans : Le Monde . 5 septembre 2012, récupéré le 22 septembre 2012 .
  12. Le Rapport sur la compétitivité mondiale 2011-2012. weforum.org, 7 septembre 2011, consulté le 3 décembre 2014 (anglais).
  13. Le Rapport sur la compétitivité mondiale 2010-2011. (N'est plus disponible en ligne.) weforum.org, 21 octobre 2010, archivé de l' original le 8 octobre 2014 ; Consulté le 3 décembre 2014 (anglais).
  14. Le Rapport sur la compétitivité mondiale 2009-2010. weforum.org, 4 mars 2009, consulté le 3 décembre 2014 (anglais).
  15. Le Rapport sur la compétitivité mondiale 2008-2009. weforum.org, 4 mars 2008, consulté le 3 décembre 2014 (en anglais).