Indice de liberté économique
L' Index for Economic Freedom [1] ( Index of Economic Freedom en anglais ) est un indicateur économique . Il est calculé annuellement par la Heritage Foundation et le Wall Street Journal depuis 1995 et est utilisé pour évaluer la liberté économique.
méthodologie
L'indice repose sur les piliers suivants :
règle de loi
- Droits de propriété : Protection juridique de la propriété privée et qualité d'exécution de ces lois.
- Intégrité et efficacité judiciaire : niveaux de corruption politique et économique selon l' indice de perception de la corruption , indépendance des tribunaux.
rôle de l'état dans l'économie
- Liberté fiscale : peu de problèmes financiers de l'État, faible niveau d'imposition pour les entreprises, les particuliers et le niveau de la pression fiscale en proportion de la production économique.
- Dépenses publiques : Montant des dépenses publiques en pourcentage de la production économique. Plus le pourcentage est élevé, plus la note est faible.
efficacité de la réglementation
- Liberté d'entreprendre : L'effort nécessaire pour démarrer une nouvelle entreprise et l'efficacité des réglementations et des lois.
- Liberté de travail : Étendue de la réglementation du marché du travail. Temps et coût pour les entreprises d'embaucher ou de licencier des employés.
- Liberté monétaire : Degré de stabilité des prix basé sur l'inflation moyenne des trois dernières années. Absence d'intervention gouvernementale sur les prix.
marchés ouverts
- Liberté de commerce : niveau des droits de douane sur les importations et nombre de barrières commerciales.
- Liberté d'investissement : Degré de restrictions à la libre circulation des capitaux à l'intérieur et à l'extérieur des frontières d'un pays.
- Liberté financière : Indépendance vis-à-vis du contrôle et de l'intervention de l'État dans le secteur financier, influence de l'État dans le système bancaire, développement du marché des capitaux, influence de l'État sur l'octroi de crédit et ouverture aux concurrents étrangers.
ACCUEIL
L'indice de liberté économique suppose que les restrictions à la liberté ont un impact négatif sur la prospérité économique . Les créateurs font référence à leur interprétation des idées d' Adam Smith dans La richesse des nations . D'éventuelles "restrictions productives à la liberté" telles que les paiements de transfert ou un impôt progressif sur le revenu , comme l'objectent Erle, Leschke et Sauerland, ne sont pas incluses. [2]
L'indice est bien accueilli dans plusieurs médias et par d'autres groupes de réflexion (principalement favorables au marché) pour leurs évaluations des pays et leurs recommandations politiques. Il est souligné que l'indice tend à montrer que les pays avec plus de liberté sont aussi plus prospères. L'indice a également été mentionné dans certains manuels d'économie [3] . L'indice est perçu d'un œil critique par la gauche en raison de ses critères qui mélangent des normes libertaires (par exemple, peu de réglementation du travail) et des normes généralement acceptées positivement (par exemple, l'indice de corruption). Matt Bruenig, par exemple, s'oppose à certains des critères de l'indice, déclarant que les réglementations de différents pays peuvent difficilement être comparées sous la forme de chiffres de classement. [4]Avec sa définition de la liberté, cependant, l'indice est aussi parfois critiqué par d'autres institutions libertaires, par exemple Carson de la Fondation pour l'éducation économique souligne que l'indice ne considère la liberté que du point de vue des entreprises et est donc insuffisant (pas, par exemple , liberté des travailleurs). Par exemple, les prestations de l'État-providence sont notées négativement dans l'indice. Les interventions de l'État lorsqu'elles soutiennent les intérêts de grandes entreprises, telles que Les brevets étendus, par exemple, sont évalués dans l'indice comme positifs pour la liberté. [5]
Un point statistique critique est que les critères de l'indice sont partiellement corrélés entre eux.Dans une revue de 2015, Dialga et Vallée ( Université de Nantes ) sont arrivés à la conclusion que l'indice n'est donc pas statistiquement valide. [6]
Liste de 2022
Signification : ██ Libre (80-100) ██ Largement Libre (70.0-79.9) ██ Modérément Libre (60.0-69.9) ██ Largement Non Libre (50.0-59.9) █ █ Supprimé (0–49.9)
pays [7] | rang | évaluer | Passer à la valeur 2021 |
---|---|---|---|
![]() |
1 | 84,4 | 5.3 |
![]() |
2 | 84.2 | 2.3 |
![]() |
3 | 82,0 | 0,6 |
![]() |
4 | 80,6 | 3.3 |
![]() |
5 | 80,6 | 4,6 |
![]() |
6 | 80.1 | 1,5 |
![]() |
sept | 80,0 | 1,8 |
![]() |
8ème | 79,5 | 2,7 |
![]() |
9 | 78,3 | 2.2 |
![]() |
dix | 78,0 | 0,2 |
![]() |
11 | 77,9 | 3.2 |
![]() |
12 | 77,7 | 4.7 |
![]() |
13 | 77,0 | 0,4 |
![]() |
14 | 76,9 | 3,5 |
![]() |
15 | 76,6 | 1.3 |
![]() |
16 | 76.1 | 3,6 |
![]() |
17 | 75,8 | 1.1 |
![]() |
18 | 74,8 | 2,5 |
![]() |
19 | 74,6 | 0,6 |
![]() |
20 | 74,4 | 0,8 |
![]() |
21 | 74,4 | 0,6 |
![]() |
22 | 73,8 | 0,1 |
![]() |
23 | 72,9 | 1,5 |
![]() |
24 | 72,7 | 5.7 |
![]() |
25 | 72.1 | 2,7 |
![]() |
26 | 71,8 | 5.4 |
![]() |
27 | 71,5 | 1,3 |
![]() |
28 | 71.3 | 6.3 |
![]() |
29 | 71,0 | 0,6 |
![]() |
30 | 70,9 | 6.1 |
![]() |
31 | 70,8 | 3.3 |
![]() |
32 | 70,5 | 2.2 |
![]() |
33 | 70.2 | 6,7 |
![]() |
34 | 70,0 | 0,7 |
![]() |
35 | 69,9 | 4.2 |
![]() |
36 | 69,7 | 3.4 |
![]() |
37 | 69,6 | 0,5 |
![]() |
38 | 68,7 | 4.1 |
![]() |
39 | 68,7 | 1,0 |
![]() |
40 | 68.3 | 6,4 |
![]() |
41 | 68.2 | 1,7 |
![]() |
42 | 68.1 | 6.3 |
![]() |
43 | 68,0 | 5.8 |
![]() |
44 | 67,7 | 4.3 |
![]() |
45 | 67,6 | 4.0 |
![]() |
46 | 67,4 | 1,6 |
![]() |
47 | 67.1 | 2.4 |
![]() |
48 | 66,9 | 0,3 |
![]() |
49 | 66,7 | 2,9 |
![]() |
50 | 66,6 | 1,4 |
![]() |
51 | 66,5 | 1.2 |
![]() |
52 | 65,9 | 0,2 |
![]() |
53 | 65,7 | 2,9 |
![]() |
54 | 65,7 | 0,6 |
![]() |
55 | 65,4 | 1,2 |
![]() |
56 | 65,4 | 0,8 |
![]() |
57 | 65,4 | 0,5 |
![]() |
58 | 65,3 | 6.6 |
![]() |
59 | 65.2 | 2.0 |
![]() |
60 | 65.1 | 3.0 |
![]() |
61 | 64,8 | 2,8 |
![]() |
62 | 64,8 | 1,8 |
![]() |
63 | 64,4 | 2,5 |
![]() |
64 | 64,4 | 6,7 |
![]() |
65 | 64.3 | 3.2 |
![]() |
66 | 63,9 | 1,5 |
![]() |
67 | 63,7 | 1,8 |
![]() |
68 | 63.4 | 0,5 |
![]() |
69 | 63.2 | 0,8 |
![]() |
70 | 63.2 | 6,5 |
![]() |
71 | 63,0 | 0,9 |
![]() |
72 | 62,9 | 2,4 |
![]() |
73 | 62,9 | 0,3 |
![]() |
74 | 62,0 | 7,9 |
![]() |
75 | 61,6 | 8,5 |
![]() |
76 | 61,6 | 0,1 |
![]() |
77 | 61,5 | 0,6 |
![]() |
78 | 61.3 | 1.2 |
![]() |
79 | 61.1 | 5.2 |
![]() |
80 | 61.1 | 3.0 |
![]() |
81 | 61,0 | 1,4 |
![]() |
82 | 61,0 | 10,6 |
![]() |
83 | 60,8 | 3.3 |
![]() |
84 | 60,6 | 1.1 |
![]() |
85 | 60.3 | 4.4 |
![]() |
86 | 60.1 | 6.4 |
![]() |
87 | 60.1 | 4.5 |
![]() |
88 | 60,0 | 2.0 |
![]() |
89 | 59,8 | 0,6 |
![]() |
90 | 59,6 | 1.4 |
![]() |
91 | 59,5 | 2.1 |
![]() |
92 | 59,5 | 0,3 |
![]() |
93 | 59,5 | 1,8 |
![]() |
94 | 59.3 | 1,0 |
![]() |
95 | 59.2 | 3.4 |
![]() |
96 | 59.2 | 14,8 |
![]() |
97 | 59.2 | 4.1 |
![]() |
98 | 58,9 | 1,2 |
![]() |
99 | 58,8 | 0,2 |
![]() |
100 | 58.3 | 1,8 |
![]() |
101 | 58.3 | 5.8 |
![]() |
102 | 58,0 | 0,8 |
![]() |
103 | 57,8 | 5.6 |
![]() |
104 | 57.2 | 0,3 |
![]() |
105 | 57.1 | 11.2 |
![]() |
106 | 57.1 | 0,2 |
![]() |
107 | 56,9 | 7.1 |
![]() |
108 | 56,6 | 8,0 |
![]() |
109 | 56,6 | 0,9 |
![]() |
110 | 56,5 | 0,0 |
![]() |
111 | 56,4 | 5.8 |
![]() |
112 | 56.2 | 3,5 |
![]() |
113 | 56.1 | 5.4 |
![]() |
114 | 55,9 | 0,3 |
![]() |
115 | 55,8 | 2.3 |
![]() |
116 | 55,8 | 7,9 |
![]() |
117 | 55,7 | 2,6 |
![]() |
118 | 55,5 | 10.5 |
![]() |
119 | 55.3 | 0,8 |
![]() |
120 | 55.3 | 0,9 |
![]() |
121 | 54,9 | 2.4 |
![]() |
122 | 54,8 | 1,5 |
![]() |
123 | 54,6 | 4.3 |
![]() |
124 | 54,4 | 4.3 |
![]() |
125 | 54,4 | 1,4 |
![]() |
126 | 54.3 | 1,9 |
![]() |
127 | 54.2 | 4.4 |
![]() |
128 | 54.2 | 2.4 |
![]() |
129 | 54.2 | 2.3 |
![]() |
130 | 54.1 | 2.1 |
![]() |
131 | 53,9 | 2,6 |
![]() |
132 | 53.3 | 2.4 |
![]() |
133 | 53.3 | 0,1 |
![]() |
134 | 53,0 | 0,0 |
![]() |
135 | 53,0 | 8,0 |
![]() |
136 | 52,9 | 0,5 |
![]() |
137 | 52,7 | 3,8 |
![]() |
138 | 52,6 | 2.3 |
![]() |
139 | 52,6 | 1,6 |
![]() |
140 | 52,0 | 0,3 |
![]() |
141 | 51.4 | 3.7 |
![]() |
142 | 51.3 | 0,3 |
![]() |
143 | 50,4 | 5.3 |
![]() |
144 | 50.1 | 2,6 |
![]() |
145 | 50,0 | 0,8 |
![]() |
146 | 49,8 | 0,6 |
![]() |
147 | 49,7 | 5,5 |
![]() |
148 | 49,7 | 1,0 |
![]() |
149 | 49,6 | 5.6 |
![]() |
150 | 49,6 | 2.1 |
![]() |
151 | 49.2 | 4.7 |
![]() |
152 | 49.1 | 6.6 |
![]() |
153 | 48,8 | 2,9 |
![]() |
154 | 48,7 | 1,7 |
![]() |
155 | 48,5 | 2.2 |
![]() |
156 | 48.1 | 1,7 |
![]() |
157 | 48.1 | 5.4 |
![]() |
158 | 48,0 | 10.4 |
![]() |
159 | 47,9 | 1.3 |
![]() |
160 | 47,6 | 1.4 |
![]() |
161 | 47.3 | 7,9 |
![]() |
162 | 47.3 | 4.1 |
![]() |
163 | 47.2 | 2.0 |
![]() |
164 | 46.3 | 1,6 |
![]() |
165 | 46.2 | 1.2 |
![]() |
166 | 46,0 | 8.9 |
![]() |
167 | 45,8 | 3,9 |
![]() |
168 | 45,7 | 3.1 |
![]() |
169 | 43,0 | 0,3 |
![]() |
170 | 42.4 | 4.8 |
![]() |
171 | 39,7 | 2,6 |
![]() |
172 | 39.4 | 10.5 |
![]() |
173 | 33:1 | 6.4 |
![]() |
174 | 32,0 | 7.1 |
![]() |
175 | 29,5 | 1,4 |
![]() |
176 | 24,8 | 0,1 |
![]() |
177 | 3.0 | 2.2 |
Données
Liberté économique 2020
pays | Au total | Propriété | intégrité | la corruption | Liberté fiscale | les dépenses du gouvernement | santé budgétaire | Entreprise | liberté de travail | Liberté monétaire | liberté de commerce | investissements | La liberté financière |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egypte | 54,0 | 48,5 | 51.2 | 34,0 | 86.1 | 69,9 | 2.8 | 62,0 | 51,5 | 61.3 | 70.2 | 60 | 50 |
Ethiopie | 53,6 | 36,5 | 45.1 | 29.4 | 77,4 | 90,8 | 79.2 | 48,6 | 57,6 | 62,7 | 60,8 | 35 | 20 |
Guinée Équatoriale | 48.3 | 38.1 | 19.5 | 15.1 | 75.1 | 86,4 | 77.2 | 37,5 | 34.2 | 78.1 | 48,8 | 40 | 30 |
Afghanistan | 54,7 | 48.3 | 30,0 | 24,8 | 91,4 | 79.2 | 99,9 | 54,7 | 61,6 | 81,0 | 66,0 | dix | dix |
Albanie | 66,9 | 57.1 | 33,0 | 38,8 | 85,9 | 74,6 | 86,3 | 65,7 | 52.1 | 81.2 | 88,4 | 70 | 70 |
Algérie | 46,9 | 37,9 | 35,0 | 28.3 | 75,4 | 52,6 | 17.3 | 63,0 | 50,5 | 76,2 | 66.2 | 30 | 30 |
Angola | 52.2 | 36,9 | 14.3 | 15.1 | 87,3 | 85,7 | 71,9 | 57,7 | 61.1 | 59,6 | 66.2 | 30 | 40 |
Argentine | 53.1 | 50,5 | 47,0 | 49,7 | 69,6 | 50,7 | 24,7 | 60.2 | 46,5 | 53,7 | 69.2 | 55 | 60 |
Arménie | 70,6 | 60,7 | 54.1 | 43.4 | 84,9 | 80,6 | 68,8 | 81,0 | 72,5 | 76,0 | 80,6 | 75 | 70 |
Australie | 82,6 | 82,8 | 86.1 | 89,3 | 63,0 | 61,6 | 91,8 | 87,8 | 84,0 | 86.2 | 88.2 | 80 | 90 |
Azerbaïdjan | 69.3 | 67.1 | 53,9 | 38,7 | 88,0 | 63,0 | 99,2 | 80,8 | 66.2 | 69,8 | 74,6 | 70 | 60 |
Bahamas | 64,5 | 54,9 | 46.4 | 46,0 | 96,8 | 87,4 | 69.2 | 69,0 | 70,0 | 76,3 | 47,8 | 50 | 60 |
Bahreïn | 66,3 | 70,6 | 48.4 | 51,0 | 99,4 | 66.1 | 2.6 | 70,5 | 71.1 | 81.1 | 79,4 | 75 | 80 |
Bengladesh | 56,4 | 41,0 | 36.1 | 26.6 | 72,7 | 94,3 | 76,8 | 52.3 | 68,4 | 70,0 | 63,6 | 45 | 30 |
Barbade | 61.4 | 56,6 | 36.1 | 44,0 | 73,6 | 69.2 | 63.1 | 69,4 | 60,0 | 77,9 | 56,6 | 70 | 60 |
Biélorussie | 61,7 | 63.2 | 48.4 | 37,4 | 88,8 | 54.1 | 95,4 | 76,4 | 74,8 | 69,8 | 82,0 | 30 | 20 |
Belgique | 68,9 | 84,5 | 62,5 | 80.2 | 46,7 | 17.2 | 77,0 | 75.2 | 61.1 | 80,5 | 86,4 | 85 | 70 |
Bélize | 57,4 | 44.4 | 46.4 | 33,5 | 79,5 | 66,3 | 53,9 | 60,9 | 54.3 | 80,4 | 64.2 | 55 | 50 |
bénin | 55.2 | 41.3 | 36,4 | 29.6 | 69,0 | 84.2 | 46,6 | 58,0 | 53,7 | 84,3 | 49.4 | 60 | 50 |
Bhoutan | 62.1 | 69,9 | 46.4 | 51.2 | 82,9 | 71.1 | 74,8 | 68.2 | 79,4 | 71,6 | 79,4 | 20 | 30 |
Bolivie | 42,8 | 20.1 | 11.2 | 23.1 | 86,3 | 54.2 | 14.2 | 58.3 | 52,9 | 69,9 | 67,8 | 15 | 40 |
Bosnie Herzégovine | 62,6 | 44.4 | 33,9 | 41,8 | 83,6 | 49.3 | 97,3 | 45,7 | 67,4 | 82,7 | 80,0 | 65 | 60 |
Bostwana | 69,6 | 60,9 | 45.2 | 46.4 | 87,0 | 69.1 | 97,5 | 69.3 | 68.2 | 73,6 | 82,8 | 65 | 70 |
Brésil | 53,7 | 57.3 | 46,7 | 45,6 | 70.4 | 54,6 | 4.6 | 60,5 | 49,5 | 77.2 | 67,8 | 60 | 50 |
brunéi | 66,6 | 69,8 | 56,8 | 49,6 | 89,8 | 61,5 | 20,0 | 84.1 | 90,5 | 77.1 | 85,0 | 65 | 50 |
Bulgarie | 70.2 | 64.2 | 45.4 | 44.2 | 90,3 | 66.1 | 99,2 | 62,6 | 68.1 | 85,7 | 86,4 | 70 | 60 |
Burkina Faso | 56,7 | 46,9 | 42,6 | 34.1 | 81.3 | 77,0 | 49.2 | 47,6 | 52.1 | 82,4 | 61,8 | 65 | 40 |
Birmanie | 54,0 | 32,5 | 14.3 | 31,5 | 86,6 | 87,5 | 84,6 | 53.1 | 59,9 | 77,5 | 70,8 | 30 | 20 |
burundi | 49,0 | 24,9 | 26,9 | 22.3 | 73,7 | 85,8 | 13.2 | 55.1 | 67,4 | 70.3 | 68.2 | 50 | 30 |
Chili | 76,8 | 69,9 | 61.1 | 73,4 | 76,4 | 80,8 | 90,5 | 75,0 | 64,7 | 85.2 | 89,0 | 85 | 70 |
Chine | 59,5 | 60,9 | 76,3 | 46,0 | 70.4 | 67,9 | 67,5 | 76,8 | 64,4 | 71.1 | 72,4 | 20 | 20 |
Costa Rica | 65,8 | 66,7 | 54,4 | 57.2 | 78,9 | 88,4 | 39,7 | 66,5 | 55,0 | 81.2 | 81.4 | 70 | 50 |
Danemark | 78,3 | 86,3 | 84,6 | 93,0 | 42,0 | 19.7 | 97,7 | 88,7 | 86.2 | 84,6 | 86,4 | 90 | 80 |
Allemagne | 73,5 | 80,5 | 74,3 | 82,8 | 60,9 | 42.2 | 92,9 | 82,8 | 53,0 | 76,7 | 86,4 | 80 | 70 |
Dominique | 60,8 | 59,8 | 62,6 | 51.2 | 70,5 | 16.0 | 86.2 | 70.4 | 60,7 | 83,5 | 68,4 | 70 | 30 |
République Dominicaine | 60,9 | 55,8 | 18.2 | 31.2 | 84,5 | 90,5 | 82,4 | 50.3 | 57,5 | 73,5 | 76,6 | 70 | 40 |
Djibouti | 52,9 | 58,8 | 31,7 | 25,5 | 75,3 | 53,6 | 10.9 | 62.3 | 60,6 | 76,5 | 49,8 | 80 | 50 |
Equateur | 51.3 | 40.4 | 20.7 | 33.4 | 77,5 | 57,9 | 62.3 | 53,8 | 48,0 | 81,0 | 66,0 | 35 | 40 |
Côte d'Ivoire | 59,7 | 48,5 | 33,0 | 25,5 | 77,8 | 82,5 | 66,9 | 62.3 | 49.2 | 75,7 | 69,4 | 75 | 50 |
Le Salvador | 61,6 | 41,6 | 30.1 | 31.6 | 77,8 | 82,8 | 80,0 | 53,6 | 52.3 | 78,6 | 80,8 | 70 | 60 |
Érythrée | 38,5 | 32,5 | 14.3 | 21.4 | 81.4 | 74,7 | 0.0 | 18.2 | 69,7 | 61,0 | 69.2 | 0 | 20 |
Estonie | 77,7 | 83.2 | 73,7 | 85,9 | 81.1 | 53.3 | 99,9 | 73,5 | 57.3 | 78,6 | 86,4 | 90 | 70 |
Eswatini | 55.3 | 49,8 | 42.4 | 37.2 | 72,8 | 62,8 | 17.6 | 58,9 | 67,9 | 75.2 | 88,6 | 50 | 40 |
Fidji | 63.4 | 69,9 | 42,6 | 45,6 | 80,5 | 68,9 | 84.2 | 62,6 | 76,2 | 72,5 | 52,8 | 55 | 50 |
Finlande | 75,7 | 92,3 | 80,5 | 96.1 | 67,5 | 11.2 | 90,7 | 84,8 | 50.3 | 83,6 | 86,4 | 85 | 80 |
France | 66,0 | 85,9 | 71.2 | 83,3 | 48,8 | 4.5 | 67.1 | 82,5 | 46.1 | 76,7 | 81.4 | 75 | 70 |
Gabon | 56,7 | 36,9 | 20.8 | 36,7 | 74,3 | 89,3 | 88,9 | 52.1 | 52.3 | 77,3 | 51.2 | 60 | 40 |
Gambie | 56,3 | 43,9 | 43.4 | 39.2 | 74,6 | 85,6 | 25.3 | 53,5 | 67,4 | 63.3 | 64,6 | 65 | 50 |
Géorgie | 77.1 | 68,6 | 57,9 | 64,8 | 87.1 | 73,6 | 94,4 | 85,3 | 76,3 | 78,3 | 88,6 | 80 | 70 |
Ghana | 59,4 | 52,5 | 46.1 | 32.2 | 78,4 | 88.1 | 35,6 | 58,4 | 59.3 | 68,9 | 63,8 | 70 | 60 |
Grèce | 59,9 | 57,0 | 48,6 | 51.2 | 59,0 | 31,5 | 80,0 | 73,7 | 52,0 | 79,4 | 81.4 | 55 | 50 |
Guatemala | 64,0 | 45,5 | 32.2 | 29.6 | 79.2 | 95,6 | 95,7 | 62,6 | 48.4 | 77,4 | 82.2 | 70 | 50 |
Guinée | 56,5 | 38,7 | 33.3 | 16.1 | 70,0 | 91,4 | 93,8 | 55,4 | 58,0 | 70,6 | 60.4 | 50 | 40 |
Guinée Bissau | 53.3 | 41.3 | 48.4 | 14.8 | 88,7 | 86,7 | 67,3 | 39.1 | 61.2 | 82,7 | 49,0 | 30 | 30 |
Guyane | 56.2 | 53,6 | 42,6 | 34.1 | 66,0 | 64,4 | 58,6 | 58,9 | 62.1 | 82,5 | 66,8 | 55 | 30 |
Haïti | 52.3 | 16.4 | 23.3 | 22.3 | 80.2 | 89,4 | 96,3 | 33,6 | 62.3 | 61,5 | 67,0 | 45 | 30 |
Honduras | 61.1 | 48,6 | 34.2 | 28.6 | 82.3 | 78.2 | 96,7 | 56,7 | 31,5 | 72.2 | 79,4 | 65 | 60 |
Hong Kong | 89.1 | 93,6 | 76,8 | 84,7 | 93,0 | 90,3 | 99,9 | 96,2 | 89.1 | 80,7 | 95,0 | 80 | 90 |
Islande | 77.1 | 87,6 | 63.2 | 90,3 | 71,7 | 44.1 | 97,5 | 84,7 | 63,5 | 80.3 | 86,8 | 85 | 70 |
Inde | 56,5 | 63,0 | 64.1 | 47.2 | 79,4 | 77,9 | 13.1 | 65,6 | 41.2 | 73,0 | 73,4 | 40 | 40 |
Indonésie | 67.2 | 59,8 | 56.2 | 37.2 | 83,4 | 91,7 | 90.2 | 70,0 | 49.2 | 78,4 | 80,8 | 50 | 60 |
L'Iran | 49.2 | 36,9 | 37.1 | 33,5 | 81,0 | 89,2 | 86,5 | 57.3 | 50,7 | 49,0 | 54,6 | 5 | dix |
Irak | k. UN | 43,9 | 11.2 | 20.8 | k. UN | 59,5 | 76,6 | 52,6 | 44,8 | 76,4 | k. UN | k. UN | k. UN |
Irlande | 80,9 | 86,6 | 64,4 | 82,8 | 76,4 | 78,8 | 91,4 | 82,7 | 75,9 | 85,3 | 86,4 | 90 | 70 |
Israël | 74,0 | 82.3 | 71,8 | 77.2 | 61,0 | 53,5 | 89,2 | 72.2 | 64,4 | 84,9 | 86.2 | 75 | 70 |
Italie | 63,8 | 75,4 | 51.3 | 62.2 | 56,0 | 28,5 | 71.1 | 70.4 | 50,9 | 83.2 | 86,4 | 80 | 50 |
Jamaïque | 68,5 | 62.1 | 50,5 | 46,8 | 80,0 | 74,8 | 80.2 | 77,7 | 74,0 | 77,7 | 68,4 | 80 | 50 |
Japon | 73,3 | 86,6 | 71.4 | 80,5 | 68.3 | 55,8 | 62,0 | 81.4 | 78,7 | 84,4 | 80,0 | 70 | 60 |
Yémen | k. UN | 22,5 | 20.1 | 21.9 | k. UN | 96,5 | 60.1 | 43,9 | 43,8 | 42,6 | 70 | 50 | k. UN |
Jordan | 66,0 | 64,8 | 54,6 | 49,6 | 91,8 | 73,5 | 55,9 | 60.1 | 52,5 | 77,6 | 81.2 | 70 | 60 |
Qatar | 72.3 | 66,9 | 58,7 | 64,6 | 99,8 | 64,6 | 93,7 | 71.1 | 65,9 | 80,6 | 81,6 | 60 | 60 |
Cambodge | 57.3 | 43.1 | 28.1 | 14.8 | 89,4 | 83,9 | 94,8 | 31.2 | 62,5 | 74,8 | 65,4 | 50 | 50 |
Cameroun | 53,6 | 45.3 | 8/30 | 20.8 | 74,8 | 88,3 | 63,7 | 46,0 | 50.1 | 84.1 | 59,6 | 30 | 50 |
Canada | 78.2 | 87,7 | 72,7 | 90,3 | 76,5 | 50,9 | 83,3 | 81,7 | 72,0 | 76,0 | 87,0 | 80 | 80 |
Cap-Vert | 63,6 | 47,5 | 48,0 | 46.1 | 77,7 | 71,7 | 66.2 | 58,5 | 55,6 | 83.1 | 68.2 | 80 | 60 |
Kazakhstan | 69,6 | 61.3 | 62.1 | 40,9 | 92,3 | 85,5 | 84.1 | 74,6 | 86,0 | 68.1 | 80.2 | 50 | 50 |
Kenya | 55.3 | 63.2 | 48,6 | 28.2 | 78,7 | 79,6 | 13.5 | 55,0 | 55,8 | 75,0 | 60.4 | 55 | 50 |
Colombie | 69.2 | 61.1 | 32,8 | 46.1 | 70.4 | 77,0 | 85,5 | 71.3 | 78,0 | 77,5 | 81.2 | 80 | 70 |
RD Congo | 49,5 | 30.1 | 26,5 | 13.1 | 74,4 | 95,4 | 98,0 | 51.2 | 41,6 | 49,6 | 64,6 | 30 | 20 |
Comores | 53,7 | 43.1 | 31,7 | 23,8 | 63,6 | 73,6 | 85,0 | 47,8 | 60.3 | 81,7 | 59.2 | 45 | 30 |
Congo, République | 41,8 | 40,7 | 30,0 | 23.1 | 63.3 | 56.2 | 0,6 | 37,5 | 35.3 | 83.2 | 56,8 | 45 | 30 |
Kirghizistan | 62,9 | 53,6 | 31.3 | 32,0 | 94.1 | 58,5 | 66,7 | 73,6 | 79,6 | 76,4 | 79.2 | 60 | 50 |
Kiribati | 45.2 | 47,5 | 34.2 | 24.3 | 72,4 | 0.0 | 99,0 | 40,6 | 62,9 | 82.2 | 23,8 | 25 | 30 |
Corée du Nord | 4.2 | 20.1 | 5.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Corée du Sud | 74,0 | 82,5 | 61,0 | 67,5 | 63,9 | 67,7 | 96,7 | 90,5 | 56.2 | 82.1 | 80,0 | 70 | 70 |
Croatie | 62.2 | 69,9 | 39,6 | 51,0 | 65,9 | 34,7 | 89.1 | 53,6 | 44,0 | 77,6 | 86,4 | 75 | 60 |
Cuba | 26,9 | 20.1 | 10.0 | 38,7 | 49,5 | 0.0 | 14.8 | 20,0 | 20,0 | 64.1 | 65,6 | dix | dix |
Kosovo | 67,4 | 66,3 | 54.1 | 39.2 | 92,6 | 76,5 | 94,0 | 75,0 | 61,0 | 78,4 | 76,2 | 65 | 30 |
Koweit | 63.2 | 57.1 | 47,0 | 46,0 | 97,7 | 22.4 | 99,6 | 61.3 | 62.2 | 73.2 | 76,4 | 55 | 60 |
Laos | 55,5 | 42,5 | 37.3 | 32,0 | 87,0 | 86,6 | 53.3 | 54.3 | 58,6 | 76,8 | 82,0 | 35 | 20 |
Lettonie | 71,9 | 72.3 | 51.1 | 46.4 | 76,9 | 58.3 | 96,5 | 77,0 | 72,4 | 80.2 | 86,4 | 85 | 60 |
Liban | 51,7 | 44,6 | 8/30 | 25,0 | 90,8 | 72,5 | 0.0 | 45,6 | 47,8 | 75,6 | 77,4 | 60 | 50 |
Lesotho | 54,5 | 45.2 | 47,0 | 29.6 | 73,0 | 34.4 | 60.3 | 52,8 | 58,8 | 75,7 | 82.2 | 55 | 40 |
Libéria | 49,0 | 31.1 | 37,9 | 23,8 | 86.1 | 65,5 | 59,7 | 48.2 | 38.2 | 62.1 | 60,6 | 55 | 20 |
Libye | k. UN | 30.1 | 20.8 | 18.9 | k. UN | 0 | k. UN | 40,7 | 53,9 | 53,6 | k. UN | 5 | k. UN |
Liechtenstein | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | k. UN | 85 | 80 |
Lituanie | 76,7 | 77,9 | 62.1 | 67,4 | 84,9 | 66,0 | 97,4 | 71,9 | 76,5 | 79,7 | 86,4 | 80 | 70 |
Luxembourg | 75,8 | 86,4 | 74,4 | 90,3 | 64.1 | 45.4 | 99,0 | 66,8 | 45.3 | 76,4 | 86,4 | 95 | 80 |
