Salon leader mondial
Un salon leader mondial ou un salon leader est un salon qui est considéré comme le principal salon international de la performance dans son secteur et est donc le lieu de rencontre le plus important de l'industrie. De nombreuses entreprises utilisent ces salons pour présenter leurs nouveaux produits ou services au public, car ils attirent davantage l'attention en raison de la présence accrue des médias .
La majorité des principaux salons mondiaux sont des salons purement professionnels auxquels seuls les visiteurs professionnels munis d'une invitation ou d'une accréditation correspondante ont accès. Même les petites foires commerciales avec seulement quelques milliers de visiteurs peuvent agir comme des foires commerciales de premier plan. Des congrès ou symposiums ont généralement lieu parallèlement à ces grands salons .
Principaux salons mondiaux en Allemagne (sélection)
Foire industrielle | emplacement | industrie | visiteur | dont de l'étranger | Exposant | dont de l'étranger | année d'enquête |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agritechnica | Hanovre | technologie agricole | 450 000 | 130 000 | 2820 | 1748 | 2019 |
ambiance | Francfort-sur-le-Main | biens de consommation | 136 000 | ? | 4 451 | 3 783 | 2019 |
anuga | Eau de Cologne | industrie alimentaire | 154 516 | 95 617 | 6409 | 5620 | 2011 |
Automechanika | Francfort-sur-le-Main | industrie automobile | 153 837 | 84.161 | 4471 | 3645 | 2010 |
IMEUBLE | Munich | Architecture , Matériaux et Systèmes | 238 230 | 59 940 | 2010 | 521 | 2011 |
Bauma | Munich | machines de construction | 530 000 | >200 000 | 3 420 | 2 074 | 2013 |
BIO | Nuremberg | Produits bio , cosmétiques naturels et bien -être | 44 591 | 19 331 | 2 420 | 1 688 | 2011 |
domotex | Hanovre | Tapis et autres revêtements de sol | 45 000 | 27 500 | 1441 | (de 59 pays) | 2016 |
drupe | Düsseldorf | Technologie de l' impression et des médias | 314 248 | 188 549 | 1 844 | 1 231 | 2012 |
électronique | Munich | Composants, systèmes et applications électroniques | 73 189 | 36 387 | 2 725 | 1 728 | 2014 |
EMO Hanovre | Hanovre | travail des métaux | 138 651 | 36% | 2 037 | (de 41 pays) | 2013 |
EuroBLECH | Hanovre | tôlerie | 60 500 | 1 520 | (de 39 pays) | 2012 | |
EuroTier | Hanovre | élevage et gestion des animaux | 160 000 | 38 000 | 2 445 | 2012 | |
Logistique de fruits | Berlin | Commerce de fruits frais | 58 020 | 44 791 | 2 533 | 2.271 | 2012 |
Foire de Hanovre | Hanovre | Industrie | 225 000 | 30% | 6 500 | 60% | 2017 [1] |
IFAT | Munich | Gestion de l'eau , des eaux usées , des déchets et des matières premières | 124 200 | 49 840 | 2 938 | 1.155 | 2012 |
InnoTrans | Berlin | technologie ferroviaire | 106 600 | 53 936 | 2 243 | 1 244 | 2010 |
interlift | Augsbourg | technologie d'ascenseur | |||||
Véhicules utilitaires IAA | Hanovre | véhicules commerciaux | 250 000 | 2 066 | (de 45 pays) | 2014 | |
Salon dentaire international | Eau de Cologne | Dentisterie et technologie dentaire | 160 095 | 91 886 | 2 328 | 1703 (de 64 pays) | 2019 |
Salon international de la radio | Berlin | électronique grand public | |||||
Semaine verte internationale de Berlin | Berlin | secteur agricole | |||||
Échange touristique international de Berlin | Berlin | tourisme | 132 348 | 34 225 | 7 276 | 5 680 | 2012 |
interpack | Düsseldorf | machines d'emballage | 165.141 | 98 259 | 2 703 | 1 899 | 2011 |
interprotection | Hanovre | Service de secours , incendie et protection civile et sécurité | 157 000 | 1 500 | (de 51 pays) | 2015 | |
IPM EAT | repas | horticulture | 59 578 | 20.197 | 1 515 | 912 | 2012 |
K | Düsseldorf | industrie du plastique et du caoutchouc | 222 486 | 126 595 | 3 094 | 2 022 | 2010 |
Lumière+Bâtiment | Francfort-sur-le-Main | Éclairage et technique du bâtiment | 195 582 | 86 815 | 2.302 | 1 399 | 2012 |
LIGNE | Hanovre | menuiserie et ébénisterie | 96 000 | 1567 | (de 50 pays) | 2015 | |
photokina | Eau de Cologne | photo et imagerie | 125 054 | 28 387 | 899 | 585 | 2010 |
R + T | Stuttgart | Volets roulants , portails et protections solaires | 58 080 | 29 040 | 816 | 538 | 2012 |
SMM | Hambourg | construction navale , technologie des chantiers navals et génie maritime | 47 604 | 15 043 | 1 993 | 1.305 | 2010 |
Spielwarenmesse International Toy Fair Nuremberg | Nuremberg | jouets | 76 055 | 41 734 | 2 776 | 1 913 | 2012 |
Énergie éolienne Hambourg | Hambourg | l'énergie éolienne | 33 000 | plus de 1 250 | 2014 [2] |
Anciens salons leaders mondiaux en Allemagne (sélection)
- Le CEBIT , Hanovre , s'est tenu chaque année de 1986 à 2018. Le plus grand salon mondial des technologies de l'information , 2012 : 311 579 visiteurs, dont 51 099 étrangers ; 3 573 exposants dont 1 711 étrangers
- Le Bread & Butter a eu lieu à Cologne, Barcelone et Berlin de 2001 à 2018 et était considéré comme le salon leader du streetwear urbain.
- CeMAT , Hanovre a eu lieu tous les deux ans de 2005 à 2018. Le plus grand salon mondial de l' intralogistique ,
Voir également
liens web
Les données fournies pour les salons en Allemagne proviennent de la base de données du comité des salons et foires de l'économie allemande AUMA e. V. , au 19 octobre 2012
les détails
- ↑ Faits et chiffres de la Foire de Hanovre . ( Memento du 15 mai 2017 aux archives Internet ) Foire de Hanovre ; Consulté le 15 mai 2017.
- ↑ WindEnergy : 33 000 personnes assistent au salon à Hambourg ( Memento du 28 septembre 2014 dans Internet Archive ). Norddeutscher Rundfunk , 26 septembre 2014 ; Consulté le 2 octobre 2014.