Liste des réacteurs nucléaires en Ukraine
La liste des réacteurs nucléaires en Ukraine comprend tous les réacteurs de puissance commerciaux en exploitation et en construction , les centrales nucléaires dont la conception/construction a été définitivement abandonnée, ainsi que tous les réacteurs de recherche et les installations nucléaires militaires .
centrales nucléaires
Le groupe des centrales nucléaires comprend tous les réacteurs de puissance et les prototypes de centrales qui sont utilisés pour la production commerciale d'électricité.
données de performance
Nom de famille | bloc |
type de réacteur | maquette | statut | Puissance nette en MW e (conception) |
production brute en MW e |
thermique Puissance en MWt |
début de construction | Première criticité |
Première synchronisation réseau |
Exploitation commerciale |
arrêt _ |
Alimentation en TWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khmelnitski | 1 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/11/1981 | 10/12/1987 | 31/12/1987 | 13/08/1988 | – | 193.36 |
2 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/02/1985 | 08/01/2004 | 08/07/2004 | 15/12/2005 | – | 110.18 | |
3 | REP | VVER | En construction | 1035 | 1089 | 3132 | 01/03/1986 | – | – | – | – | – | |
4 | REP | VVER | En construction | 1035 | 1089 | 3132 | 02/01/1987 | – | – | – | – | – | |
Rivné | 1 | REP | VVER V-213 | en opération | 381 (361) | 420 | 1375 | 08/01/1973 | 17/12/1980 | 22/12/1980 | 22/09/1981 | – | 103.28 |
2 | REP | VVER V-213 | en opération | 376 (384) | 415 | 1375 | 10/01/1973 | 19/12/1981 | 22/12/1981 | 29/07/1982 | – | 104.04 | |
3 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/02/1980 | 11/11/1986 | 21/12/1986 | 16/05/1987 | – | 189,88 | |
4 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 08/01/1986 | 26/09/2004 | 10/10/2004 | 04/06/2006 | – | 100.11 | |
Zaporijia | 1 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/04/1980 | 12/07/1984 | 10/12/1984 | 25/12/1985 | – | 195.09 |
2 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/01/1981 | 28/06/1985 | 22/07/1985 | 15/02/1986 | – | 194,96 | |
3 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/04/1982 | 12/04/1986 | 10/12/1986 | 05/03/1987 | – | 197.27 | |
4 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/04/1983 | 15/12/1987 | 18/12/1987 | 14/04/1988 | – | 196.23 | |
5 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/11/1985 | 20/07/1989 | 14/08/1989 | 27/10/1989 | – | 187.31 | |
6 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 06/01/1986 | 10/06/1995 | 19/10/1995 | 17/09/1996 | – | 164,50 | |
sud de l'ukraine | 1 | REP | VVER V-302 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 08/01/1976 | 09/12/1982 | 31/12/1982 | 12/02/1983 | – | 209:11 |
2 | REP | VVER V-338 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/07/1981 | 30/12/1984 | 01/06/1985 | 06/04/1985 | – | 197,38 | |
3 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 3000 | 01/11/1984 | 09/02/1989 | 20/09/1989 | 29/12/1989 | – | 172.15 | |
Tchernobyl | 1 | LWGR | RBMK | déclassé | 740 (925) | 800 | 3200 | 01/03/1970 | 08/02/1977 | 26/09/1977 | 27/05/1978 | 30/11/1996 | 97,27 |
2 | LWGR | RBMK | déclassé | 925 | 1000 | 3200 | 01/02/1973 | 17/11/1978 | 21/12/1978 | 28/05/1979 | 10/11/1991 | 75,99 | |
3 | LWGR | RBMK | déclassé | 925 | 1000 | 3200 | 01/03/1976 | 06/02/1981 | 12/03/1981 | 06/08/1982 | 15/12/2000 | 98,00 | |
4 [UC 1] | LWGR | RBMK | déclassé | 925 | 1000 | 3200 | 04/01/1979 | 26/11/1983 | 22/12/1983 | 26/03/1984 | 26/04/1986 | – |
- ↑ L'unité 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été détruite le 26 avril 1986 (voir Catastrophe nucléaire de Tchernobyl ).
des photos
Centrale nucléaire de Rivne , unité 4
Centrale nucléaire de Tchernobyl (de Pripyat, janvier 2007)
Centrales nucléaires sans mise en service
Le groupe des centrales nucléaires non encore en exploitation comprend tous les réacteurs de puissance et centrales prototypes qui étaient destinés à être utilisés pour la production d'électricité commerciale mais qui ne sont pas encore achevés ou dont la planification et la construction ont finalement été interrompues, ainsi que tous les réacteurs de puissance qui ne sont pas encore en construction mais sont fermement planifiés .
À l'heure actuelle, il existe déjà des plans pour des centrales nucléaires entièrement nouvelles et pour de nouveaux réacteurs sur des sites existants. Neuf nouveaux réacteurs doivent remplacer les anciens sites et onze autres réacteurs sont destinés à construire de nouvelles centrales nucléaires à long terme. La puissance des réacteurs prévus est soit de 1000 soit de 1500 MW. [2]
Emplacement [3] | oblast | puissance nette | puissance brute | type de réacteur | début de la planification | début de construction | Planification/construction arrêtée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kharkov 1 | Kharkiv | 900 MW | 940 MW | réacteur à eau sous pression | — | — | — |
Kharkov 2 | Kharkiv | 900 MW | 940 MW | réacteur à eau sous pression | — | — | — |
Crimée 1 | République autonome de Crimée | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | 1976 [4] | 01/12/1982 | 01/01/1989 |
Crimée 2 | République autonome de Crimée | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | — | — | — |
Crimée 3 | République autonome de Crimée | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | — | — | — |
Crimée 4 | République autonome de Crimée | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | — | — | — |
Odessa 1 | Odessa | 900 MW | 940 MW | WVER-1000 | — | — | — |
Odessa 2 | Odessa | 900 MW | 940 MW | WVER-1000 | — | — | — |
Rivière 5 | Rivné | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | — | — | — |
Rivière 6 | Rivné | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | — | — | — |
Ukraine du Sud 4 | Mykolaïv | 950 MW | 1 000 MW | WVER-1000/320 | — | 1987 | — |
Tchernobyl 5 | Kyiv | 950 MW | 1 000 MW | RBMK-1000 | — | 1981 | 1988 |
Tchernobyl 6 | Kyiv | 950 MW | 1 000 MW | RBMK-1000 | — | 1983 | 1988 |
réacteurs de recherche
Le groupe des réacteurs de recherche comprend les réacteurs nucléaires qui ne sont pas utilisés pour produire de l'électricité, mais qui sont principalement utilisés à des fins de recherche (recherches sur la technologie nucléaire et des matériaux, production d' isotopes pour la médecine et la technologie ).
Données de performance Cette liste est triée par ordre alphabétique. [5]
en opération
déclassé
Emplacement | performance thermique | type de réacteur | statut | Installation |
---|---|---|---|---|
SNI, IR-100 | 200kW | PISCINE, IRT | déclassé | 1967 |
SPH IR-100 | 0kW | arrangement critique | déclassé | 1974 |
WWR-M KIEV | 10000kW | RÉSERVOIR WWR | en opération | 1960 |
les détails
- ↑ Ukraine. AIEA , récupéré le 15 janvier 2023 (en anglais).
- ↑ World Nuclear Association - Nuclear Power in Ukraine ( Memento des Originals du 20 février 2012 dans Internet Archive ) Info : Le lien de l'archive a été inséré automatiquement et n'a pas encore été vérifié. Veuillez vérifier le lien d'origine et d'archive conformément aux instructions , puis supprimer cet avis. (Anglais)
- ↑ Réacteurs abandonnés et planifiés en Ukraine :
- Crimée 1 ( Memento du 14 juillet 2009 sur Internet Archive )
- Crimée 2 ( souvenir du 14 juillet 2009 sur Internet Archive )
- Crimée 3 ( souvenir du 14 juillet 2009 sur Internet Archive )
- Crimée 4 ( souvenir du 14 juillet 2009 sur Internet Archive )
- Kharkov 1 ( Memento du 4 juin 2011 aux archives Internet )
- Kharkov 2 ( Memento du 4 juin 2011 aux archives Internet )
- Odessa 1 ( Memento du 4 juin 2011 sur Internet Archive )
- Odessa 2 ( Memento du 4 juin 2011 sur Internet Archive )
- Rovno 5 ( Memento du 4 juin 2011 aux archives Internet )
- Rovno 6 ( mémoire daté du 4 juin 2011 sur Internet Archive )
- Ukraine du Sud 4 ( Memento du 4 juin 2011 sur Internet Archive )
- Tchernobyl 5 ( souvenir du 4 juin 2011 sur Internet Archive )
- Tchernobyl 6 ( mémoire daté du 4 juin 2011 sur Internet Archive )
- World Nuclear Association - Nuclear Power in Ukraine ( Memento des Originals du 20 février 2012 dans Internet Archive ) Info : Le lien de l'archive a été inséré automatiquement et n'a pas encore été vérifié. Veuillez vérifier le lien d'origine et d'archive conformément aux instructions , puis supprimer cet avis.
- ↑ Ukraine: General Nuclear Power Developments ( mémento du 4 juillet 2008 aux archives Internet ) (anglais)
- ^ Base de données des réacteurs de recherche de l'AIEA