Liste des pays par produit intérieur brut
Cette liste de pays par produit intérieur brut classe les pays du monde selon les estimations actuelles du produit intérieur brut (PIB) ainsi que certains pays sélectionnés par comparaisons historiques.
Estimations du FMI pour 2020 (en octobre 2021)
Les tableaux suivants montrent les pays du monde avec leur produit intérieur brut (PIB) en 2020. Toutes les données sont basées sur des calculs du Fonds monétaire international .
Le tableau de gauche montre les produits intérieurs bruts nominaux en millions de dollars américains . Le tableau de droite répertorie les pays du monde ayant le produit intérieur brut le plus élevé selon leur parité de pouvoir d'achat ( PPA ) en millions de dollars internationaux (PPA-$). La base de calcul est le pouvoir d'achat du dollar américain aux États-Unis .
Pays par produit intérieur brut (estimation FMI) [1] | |||
---|---|---|---|
# | pays | PIB (nominal) millions de dollars US (2020) |
changement par rapport à l'année précédente |
— | Monde | 84 971 650 | -2,8% |
1 | ![]() |
20 893 750 | -2,2% |
2 | ![]() |
14 866 740 | 3,7 % |
3 | ![]() |
5 045 100 | -1,8% |
4 | ![]() |
3 843 340 | -1,2% |
5 | ![]() |
2 709 680 | -4,4% |
6 | ![]() |
2 660 240 | -7,3% |
sept | ![]() |
2 624 420 | -3,8% |
8ème | ![]() |
1 884 940 | -6,0% |
9 | ![]() |
1 644 040 | -5,6% |
dix | ![]() |
1 638 260 | -0,8% |
11 | ![]() |
1 478 570 | -12,5% |
12 | ![]() |
1 444 720 | -23,1% |
13 | ![]() |
1 359 370 | -2,4% |
14 | ![]() |
1 280 460 | -8,1% |
15 | ![]() |
1 073 920 | -15,4% |
16 | ![]() |
1 059 640 | -5,4% |
17 | ![]() |
913.134 | 0,3 % |
18 | ![]() |
835 351 | 43,7 % |
19 | ![]() |
751 877 | 2,6 % |
20 | ![]() |
719 919 | -5,3% |
21 | ![]() |
700.118 | -11,7% |
22 | ![]() |
668 156 | 9,1 % |
23 | ![]() |
595 916 | -0,2% |
24 | ![]() |
541 064 | 1,3 % |
25 | ![]() |
514 920 | -3,4% |
26 | ![]() |
501 712 | -7,8% |
27 | ![]() |
432 524 | -2,8% |
28 | ![]() |
429 423 | -4,2% |
29 | ![]() |
425 549 | 6,6 % |
30 | ![]() |
407.101 | 2,3 % |
31 | ![]() |
389 064 | -13,9% |
32 | ![]() |
363 245 | 20,1 % |
33 | ![]() |
362 522 | -10,6% |
34 | ![]() |
361 489 | -4,1% |
35 | ![]() |
358 869 | -14,0% |
36 | ![]() |
356 085 | 2,5 % |
37 | ![]() |
346 584 | -4,5% |
38 | ![]() |
343.114 | 4,6 % |
39 | ![]() |
339 981 | -9,2% |
40 | ![]() |
337.008 | -7,7% |
41 | ![]() |
335 344 | -13,5% |
42 | ![]() |
323 057 | 6,8 % |
43 | ![]() |
271 554 | -16,0% |
44 | ![]() |
269 557 | 0,3 % |
45 | ![]() |
261 726 | -5,5% |
46 | ![]() |
252 821 | -9.5% |
47 | ![]() |
248 716 | -0,4% |
48 | ![]() |
245 349 | -2,8% |
49 | ![]() |
228 356 | -4,9% |
50 | ![]() |
209 384 | -0.5% |
51 | ![]() |
205 458 | -11,0% |
52 | ![]() |
189 259 | -7,8% |
53 | ![]() |
171 240 | -5,7% |
54 | ![]() |
169 488 | -27,6% |
55 | ![]() |
155 300 | 0,8 % |
56 | ![]() |
155.013 | -5,2% |
57 | ![]() |
147 600 | -13,7% |
58 | ![]() |
145 450 | -17,3% |
59 | ![]() |
114 602 | -4,4% |
60 | ![]() |
105 949 | -22,2% |
61 | ![]() |
104 491 | -0,6% |
62 | ![]() |
103.138 | -1,7% |
63 | ![]() |
102 427 | 2,0 % |
64 | ![]() |
98 808 | -8,6% |
65 | ![]() |
96 611 | 4,3 % |
66 | ![]() |
81 257 | 18,1 % |
67 | ![]() |
80 700 | -3,9% |
68 | ![]() |
78 923 | -11,4% |
69 | ![]() |
77 603 | 0,8 % |
70 | ![]() |
73 205 | 2,9 % |
71 | ![]() |
69.209 | 0,9 % |
72 | ![]() |
68 498 | 0,2 % |
73 | ![]() |
64 403 | 5,9 % |
74 | ![]() |
63 368 | -17,0% |
75 | ![]() |
61 833 | -3,5% |
76 | ![]() |
61 231 | 4,6 % |
77 | ![]() |
60.201 | -6,5% |
78 | ![]() |
59 928 | 0,0 % |
79 | ![]() |
58 376 | -30,9% |
80 | ![]() |
56 577 | -8,6% |
81 | ![]() |
56.171 | -7,5% |
82 | ![]() |
55 843 | 2,2 % |
83 | ![]() |
53 547 | -1,2% |
84 | ![]() |
52 960 | 2,9 % |
85 | ![]() |
52 938 | -20,7% |
86 | ![]() |
48 707 | -3,4% |
87 | ![]() |
47 255 | -26,1% |
88 | ![]() |
45 609 | -1,4% |
89 | ![]() |
43 759 | -1,8% |
90 | ![]() |
42 607 | -11,6% |
91 | ![]() |
39 938 | 2,4 % |
92 | ![]() |
39 219 | 0,1 % |
93 | ![]() |
38.141 | 0,4 % |
94 | ![]() |
36 839 | -10,6% |
95 | ![]() |
35 670 | -5,9% |
96 | ![]() |
34 729 | -9,7% |
97 | ![]() |
34 396 | 2,5 % |
98 | ![]() |
33 983 | -0,6% |
99 | ![]() |
33 478 | -1,7% |
100 | ![]() |
30 626 | -1,4% |
101 | ![]() |
25 192 | -7,0% |
102 | ![]() |
24 681 | 5,9 % |
103 | ![]() |
24 639 | -8,4% |
104 | ![]() |
24 333 | -55,9% |
105 | ![]() |
23 828 | -5,0% |
106 | ![]() |
23 785 | -4,7% |
107 | ![]() |
23 279 | -6,2% |
108 | ![]() |
21 924 | 11,9 % |
109 | ![]() |
21 718 | -12,6% |
110 | ![]() |
21 587 | -7,0% |
111 | ![]() |
20.136 | 6,7 % |
112 | ![]() |
19 789 | -2,0% |
113 | ![]() |
19 319 | -17,1% |
114 | ![]() |
19 210 | -51,4% |
115 | ![]() |
19.008 | -63,7% |
116 | ![]() |
18 841 | -13,9% |
117 | ![]() |
18 820 | 0,3 % |
118 | ![]() |
17 491 | 1,2 % |
119 | ![]() |
17 378 | 8,7 % |
120 | ![]() |
15 891 | -9,1% |
121 | ![]() |
15 674 | 8,9 % |
122 | ![]() |
15 388 | 13,9 % |
123 | ![]() |
15 339 | -9,1% |
124 | ![]() |
15 064 | -9,2% |
125 | ![]() |
14 899 | -5,3% |
126 | ![]() |
14 828 | -3,0% |
127 | ![]() |
14 508 | -1,9% |
128 | ![]() |
14 029 | -8,8% |
129 | ![]() |
13 967 | -11,6% |
130 | ![]() |
13 761 | 6,6 % |
131 | ![]() |
13 179 | -6,6% |
132 | ![]() |
13.137 | -6,1% |
133 | ![]() |
12 641 | -7,2% |
134 | ![]() |
12 620 | 0,0 % |
135 | ![]() |
12 288 | -2,1% |
136 | ![]() |
12 003 | -10,9% |
137 | ![]() |
11 912 | -0.5% |
138 | ![]() |
11 847 | 7,4 % |
139 | ![]() |
10 921 | -22,2% |
140 | ![]() |
10 836 | -0,9% |
141 | ![]() |
10 710 | -14,7% |
142 | ![]() |
10 332 | -0,2% |
143 | ![]() |
10 329 | -19,2% |
144 | ![]() |
10 036 | -12,1% |
145 | ![]() |
9 908 | -24,7% |
146 | ![]() |
8.110 | 2,8 % |
147 | ![]() |
7 997 | -1,5% |
148 | ![]() |
7 780 | -2,2% |
149 | ![]() |
7 747 | -12,7% |
150 | ![]() |
7 586 | 5,1 % |
151 | ![]() |
5 471 | 5,7 % |
152 | ![]() |
4 990 | -1,4% |
153 | ![]() |
4 786 | -13,7% |
154 | ![]() |
4 494 | -18,2% |
155 | ![]() |
4 440 | -3,2% |
156 | ![]() |
4 418 | -16,6% |
157 | ![]() |
4.202 | 2,0 % |
158 | ![]() |
3 981 | -11,0% |
159 | ![]() |
3 738 | -33,6% |
160 | ![]() |
3 440 | 2,8 % |
161 | ![]() |
3 040 | 0,9 % |
162 | ![]() |
3 037 | -1,4% |
163 | ![]() |
2 884 | -27,6% |
164 | ![]() |
2 858 | -9,4% |
165 | ![]() |
2 503 | 0,6 % |
166 | ![]() |
2 497 | -24,6% |
167 | ![]() |
2 387 | 4,8 % |
168 | ![]() |
2 084 | 5,1 % |
169 | ![]() |
1 999 | -10,3% |
170 | ![]() |
1 862 | 3,1 % |
171 | ![]() |
1 777 | -11,9% |
172 | ![]() |
1 707 | -13,9% |
173 | ![]() |
1 706 | -14,0% |
174 | ![]() |
1 617 | -23,7% |
175 | ![]() |
1 562 | -1,1% |
176 | ![]() |
1 554 | -3,8% |
177 | ![]() |
1 434 | -0,4% |
178 | ![]() |
1 370 | -18,8% |
179 | ![]() |
1.216 | 2,4 % |
180 | ![]() |
1.138 | -28,0% |
181 | ![]() |
1 027 | -13,6% |
182 | ![]() |
981 | -15,8% |
183 | ![]() |
932 | 0,4 % |
184 | ![]() |
812 | -4,0% |
185 | ![]() |
807 | -2,2% |
186 | ![]() |
544 | -11,7% |
187 | ![]() |
499 | -3,5% |
188 | ![]() |
477 | 10,7 % |
189 | ![]() |
407 | -1,5% |
190 | ![]() |
257 | -6,5% |
191 | ![]() |
244 | 3,4 % |
192 | ![]() |
198 | 0,0 % |
193 | ![]() |
114 | -4,2% |
194 | ![]() |
55 | 1,9 % |
Pays par produit intérieur brut (PPA/PPP) (estimation FMI) [2] | |||
---|---|---|---|
# | pays | PIB ( PPA ) millions PPA-$ (2020) |
changement par rapport à l'année précédente |
— | Monde | 131 979 900 | -2,2% |
1 | ![]() |
24.191.300 | 3,6 % |
2 | ![]() |
20 893 750 | -2,2% |
3 | ![]() |
8 974 740 | -6,1% |
4 | ![]() |
5 312 300 | -3,4% |
5 | ![]() |
4 536 520 | -3,4% |
6 | ![]() |
4 100 480 | -1,8% |
sept | ![]() |
3 301 910 | -0,9% |
8ème | ![]() |
3 153 150 | -2,9% |
9 | ![]() |
3 016 880 | -6,9% |
dix | ![]() |
2 961 890 | -8,8% |
11 | ![]() |
2 545 940 | 3,0 % |
12 | ![]() |
2 461 300 | -7,8% |
13 | ![]() |
2 439 470 | -7,2% |
14 | ![]() |
2 317 180 | 0,3 % |
15 | ![]() |
1 851 540 | -4,2% |
16 | ![]() |
1.811.090 | -9,7% |
17 | ![]() |
1 627 750 | -3,0% |
18 | ![]() |
1 330 470 | -1,2% |
19 | ![]() |
1 316 030 | 4,4 % |
20 | ![]() |
1 296 850 | -1,5% |
21 | ![]() |
1 290 020 | 4,8 % |
22 | ![]() |
1 272 540 | -5,0% |
23 | ![]() |
1.120.210 | 4,6 % |
24 | ![]() |
1 074 840 | 0,7 % |
25 | ![]() |
1 069 040 | -0,6% |
26 | ![]() |
1 061 480 | 4,2 % |
27 | ![]() |
1 003 810 | -2,7% |
28 | ![]() |
942 232 | -8,8% |
29 | ![]() |
919 293 | -8,5% |
30 | ![]() |
903 704 | -4,5% |
31 | ![]() |
870 790 | 0,2 % |
32 | ![]() |
792 333 | -5,3% |
33 | ![]() |
729 060 | -5,7% |
34 | ![]() |
660 342 | -5,0% |
35 | ![]() |
630 356 | -1,3% |
36 | ![]() |
589 866 | -2,7% |
37 | ![]() |
589 718 | -5,2% |
38 | ![]() |
565 460 | -1,6% |
39 | ![]() |
560 120 | -4,3% |
40 | ![]() |
545 004 | -2,9% |
41 | ![]() |
501.207 | -1,4% |
42 | ![]() |
497 091 | -3,8% |
43 | ![]() |
493 588 | -5,0% |
44 | ![]() |
479 430 | 7,1 % |
45 | ![]() |
454 602 | -4,7% |
46 | ![]() |
443.141 | -4,9% |
47 | ![]() |
436 234 | -4,7% |
48 | ![]() |
399 376 | -14,7% |
49 | ![]() |
397 928 | -9,9% |
50 | ![]() |
380 286 | -1,0% |
51 | ![]() |
354 526 | 0,4 % |
52 | ![]() |
347 571 | -7,3% |
53 | ![]() |
344 334 | -0,9% |
54 | ![]() |
322 846 | -3,8% |
55 | ![]() |
307 862 | -7,1% |
56 | ![]() |
289 846 | -2,4% |
57 | ![]() |
282 569 | 7,3 % |
58 | ![]() |
278 806 | 4,4 % |
59 | ![]() |
276 391 | -5,2% |
60 | ![]() |
275 195 | -1,7% |
61 | ![]() |
264 768 | 3,0 % |
62 | ![]() |
259 326 | -2,4% |
63 | ![]() |
246 140 | 0,9 % |
64 | ![]() |
215 899 | -0,9% |
65 | ![]() |
211 775 | -4,2% |
66 | ![]() |
202.011 | -7,8% |
67 | ![]() |
194 548 | -5,6% |
68 | ![]() |
192.219 | -6,6% |
69 | ![]() |
189 800 | 0,2 % |
70 | ![]() |
181 629 | -2,5% |
71 | ![]() |
179 381 | -3,6% |
72 | ![]() |
178 482 | 1,6 % |
73 | ![]() |
169 689 | 6,1 % |
74 | ![]() |
164 068 | -3,0% |
75 | ![]() |
149 246 | -0,3% |
76 | ![]() |
146 120 | -3,1% |
77 | ![]() |
144 698 | -29,2% |
78 | ![]() |
144 210 | 3,2 % |
79 | ![]() |
139 190 | -1,7% |
80 | ![]() |
132 772 | 0,2 % |
81 | ![]() |
120 718 | -7,5% |
82 | ![]() |
116 785 | -0,9% |
83 | ![]() |
115 514 | -17,0% |
84 | ![]() |
113.301 | -6,9% |
85 | ![]() |
112 663 | -2,7% |
86 | ![]() |
108 484 | 0,3 % |
87 | ![]() |
106 825 | 0,4 % |
88 | ![]() |
105 643 | -0,4% |
89 | ![]() |
103 946 | -2,9% |
90 | ![]() |
102 254 | 3,0 % |
91 | ![]() |
97 878 | -0,4% |
92 | ![]() |
96 592 | -7,7% |
93 | ![]() |
93.209 | 0,6 % |
94 | ![]() |
85 066 | -2,2% |
95 | ![]() |
82 530 | -3,1% |
96 | ![]() |
80 912 | -1,2% |
97 | ![]() |
79 173 | -4,7% |
98 | ![]() |
78 910 | -24,1% |
99 | ![]() |
74 445 | -3,9% |
100 | ![]() |
73 921 | -2,0% |
101 | ![]() |
73 870 | -0,1% |
102 | ![]() |
63 406 | -1,9% |
103 | ![]() |
60 064 | -2,5% |
104 | ![]() |
59 877 | -7,4% |
105 | ![]() |
58 928 | 0,8 % |
106 | ![]() |
58 646 | 2,7 % |
107 | ![]() |
55 193 | -5,0% |
108 | ![]() |
55.118 | -6,8% |
109 | ![]() |
53 681 | -7,9% |
110 | ![]() |
49 943 | -3,2% |
111 | ![]() |
49 559 | -1,8% |
112 | ![]() |
47 592 | 3,2 % |
113 | ![]() |
47 377 | -0,4% |
114 | ![]() |
43 227 | -5,0% |
115 | ![]() |
42 493 | 5,1 % |
116 | ![]() |
40 784 | -2,1% |
117 | ![]() |
40 548 | 0,0 % |
118 | ![]() |
39 664 | -4,2% |
119 | ![]() |
39 484 | -6,2% |
120 | ![]() |
39.147 | -59,2% |
121 | ![]() |
37 531 | -55,8% |
122 | ![]() |
37 030 | 8,4 % |
123 | ![]() |
36 894 | -0,8% |
124 | ![]() |
36 350 | -7,4% |
125 | ![]() |
35 526 | -4,0% |
126 | ![]() |
35 290 | -2,2% |
127 | ![]() |
35.018 | -6,7% |
128 | ![]() |
34 822 | 5,8 % |
129 | ![]() |
34 693 | -3,4% |
130 | ![]() |
34 244 | -2,9% |
131 | ![]() |
34 070 | -5,8% |
132 | ![]() |
33 642 | -2,7% |
133 | ![]() |
33 620 | -0,7% |
134 | ![]() |
32 629 | -7,5% |
135 | ![]() |
31.193 | 4,9 % |
136 | ![]() |
30 479 | 2,1 % |
137 | ![]() |
28 696 | 2,3 % |
138 | ![]() |
28 672 | -2,2% |
139 | ![]() |
27 353 | -9.0% |
140 | ![]() |
26 476 | 0,4 % |
141 | ![]() |
25 983 | -13,9% |
142 | ![]() |
25.168 | -3,7% |
143 | ![]() |
25 069 | -0,6% |
144 | ![]() |
23 836 | -6,9% |
145 | ![]() |
22 464 | -7,2% |
146 | ![]() |
20 523 | -4,2% |
147 | ![]() |
20 415 | -5,4% |
148 | ![]() |
19 894 | -7,1% |
149 | ![]() |
18 406 | 3,0 % |
150 | ![]() |
15 498 | 45,2 % |
151 | ![]() |
14.021 | 0,5 % |
152 | ![]() |
13 780 | -1,0% |
153 | ![]() |
12 795 | -13,5% |
154 | ![]() |
11 994 | -14,2% |
155 | ![]() |
10 902 | -5,5% |
156 | ![]() |
10 826 | -14,7% |
157 | ![]() |
10.189 | -1,2% |
158 | ![]() |
9 817 | -14,9% |
159 | ![]() |
9 047 | 0,2 % |
160 | ![]() |
8 987 | 0,4 % |
161 | ![]() |
7 440 | -31,2% |
162 | ![]() |
7 276 | -1,8% |
163 | ![]() |
6 455 | 0,6 % |
164 | ![]() |
5 763 | 2,2 % |
165 | ![]() |
5 502 | 1,0 % |
166 | ![]() |
5 410 | -4,2% |
167 | ![]() |
4 776 | 2,2 % |
168 | ![]() |
4 424 | -7,6% |
169 | ![]() |
4.304 | -0,2% |
170 | ![]() |
4 056 | -10,9% |
171 | ![]() |
3 836 | -17,0% |
172 | ![]() |
3 545 | -13,8% |
173 | ![]() |
3 329 | -21,4% |
174 | ![]() |
2 731 | 0,7 % |
175 | ![]() |
2 567 | -13,0% |
176 | ![]() |
2 484 | -11,8% |
177 | ![]() |
2 334 | -19,4% |
178 | ![]() |
2 031 | -5,4% |
179 | ![]() |
1 789 | -19,0% |
180 | ![]() |
1 732 | -12,0% |
181 | ![]() |
1 608 | -3,1% |
182 | ![]() |
1 410 | -2,1% |
183 | ![]() |
1 364 | -13,3% |
184 | ![]() |
1.152 | -1,5% |
185 | ![]() |
928 | 4,3 % |
186 | ![]() |
876 | -10,0% |
187 | ![]() |
802 | -5,8% |
188 | ![]() |
627 | 1,8 % |
189 | ![]() |
360 | -0,6% |
190 | ![]() |
261 | 0,8 % |
191 | ![]() |
259 | -7,5% |
192 | ![]() |
211 | -1,4% |
193 | ![]() |
127 | 1,6 % |
194 | ![]() |
54 | 1,9 % |
Valeurs de comparaison historiques
D'une part, les pays ayant le produit intérieur brut le plus élevé en milliards de dollars américains sont énumérés ci-dessous. Il convient de noter que des taux de croissance différents dans les pays peuvent également résulter de variations des taux de change et de taux d' inflation différents. En revanche, les pays dont le produit intérieur brut par parité de pouvoir d'achat est le plus élevé sont répertoriés en milliards de dollars internationaux (PPA-$). La base de calcul est le pouvoir d'achat d'un (un) dollar américain aux États-Unis .
Pays par produit intérieur brut en milliards de dollars US [3] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | pays | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
1. | ![]() |
2 789,5 | 5 803,1 | 9 817,0 | 12 421,9 | 14 964,4 | 21 433,2 |
2. | ![]() |
309.3 | 390.3 | 1 198,5 | 2 235,8 | 6 066,3 | 14 731,8 |
3. | ![]() |
1 059,5 | 3 031,6 | 4 668,8 | 4 560,7 | 5 700,0 | 5 079,9 |
4. | ![]() |
826.1 | 1 547,0 | 1 905,8 | 2 794,5 | 3 423,4 | 3 861,6 |
5. | ![]() |
176,6 | 313.7 | 461.9 | 784.3 | 1 708,4 | 2 868,9 |
6. | ![]() |
542,5 | 1 017,8 | 1 480,5 | 2 280,1 | 2 431,1 | 2 830,7 |
sept. | ![]() |
691.2 | 1 248,5 | 1 333,2 | 2 147,5 | 2 651,7 | 2 715,8 |
8e. | ![]() |
460.6 | 1 135,5 | 1 100,6 | 1 780,8 | 2 129,0 | 2 001,4 |
9. | ![]() |
162.6 | 507.8 | 644.3 | 881.8 | 2 208,7 | 1 839,1 |
dix | ![]() |
268,9 | 582.8 | 725.2 | 1 133,4 | 1 613,4 | 1 736,4 |
11. | ![]() |
k. UN | k. UN | 259.7 | 764.3 | 1 638,4 | 1 702,5 |
12. | ![]() |
66,7 | 275,0 | 533.7 | 845.0 | 1 094,4 | 1 646,7 |
13. | ![]() |
224,5 | 520.7 | 582.4 | 1 132,1 | 1 434,2 | 1 394,2 |
14 | ![]() |
160,5 | 317.7 | 390,0 | 713.3 | 1 249,7 | 1 387,0 |
15 | ![]() |
205.7 | 262.7 | 628.9 | 849.0 | 1 051,1 | 1 258,2 |
16 | ![]() |
93,3 | 138.2 | 149.4 | 310.8 | 755.2 | 1 120,1 |
17 | ![]() |
178.4 | 295,5 | 386.2 | 639.6 | 837.9 | 907.2 |
18 | ![]() |
164.3 | 116,8 | 188,7 | 315.8 | 526.8 | 793.0 |
19 | ![]() |
94,3 | 202.4 | 266.4 | 482.7 | 772.2 | 760.9 |
20 | ![]() |
110,5 | 239.3 | 250.2 | 372.6 | 580.6 | 704.8 |
21 | ![]() |
42.3 | 164,8 | 321.4 | 356.2 | 446.1 | 610.6 |
22 | ![]() |
56,6 | 62.1 | 171.3 | 304.0 | 479.1 | 592.4 |
23 | ![]() |
93,6 | 575.3 | 365,9 | 228.2 | 482.4 | 583.6 |
24 | ![]() |
33.4 | 88,5 | 126.4 | 189.3 | 341.1 | 543,5 |
25 | ![]() |
131.1 | 242.8 | 246.4 | 367.2 | 488.3 | 530.8 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
28 | ![]() |
80.2 | 165.4 | 191.8 | 304.5 | 390.9 | 446.3 |
# | pays | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
Pays par produit intérieur brut (PPA) en milliards de dollars PPA [4] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | pays | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
1. | ![]() |
248.1 | 909.7 | 3 006,1 | 5 314,4 | 12 287,3 | 23 393,0 |
2. | ![]() |
2 789,5 | 5 803,1 | 9 817,0 | 12 421,9 | 14 964,4 | 21 433,2 |
3. | ![]() |
271.2 | 721.3 | 1 519,5 | 2 357,8 | 5 160,8 | 9 542,3 |
4. | ![]() |
1 039,4 | 2 309,8 | 3 205,5 | 3 872,8 | 4 485,8 | 5 450,7 |
5. | ![]() |
758.4 | 1 437,2 | 2 161,9 | 2 513,2 | 3 219,1 | 4 672,0 |
6. | ![]() |
k. UN | k. UN | 1 120,5 | 1 698,0 | 3 240,9 | 4 136,0 |
sept. | ![]() |
184.4 | 516.6 | 958.4 | 1 356,4 | 2 003,9 | 3 331,9 |
8e. | ![]() |
486.6 | 960.4 | 1 511,8 | 1 930,3 | 2 251,1 | 3 254,8 |
9. | ![]() |
535.8 | 1 027,9 | 1 532,0 | 1 868,6 | 2 340,1 | 3 228,0 |
dix | ![]() |
443.9 | 781.6 | 1 230,9 | 1 584,6 | 2 798,7 | 3 223,0 |
11. | ![]() |
507.6 | 971.5 | 1 393,6 | 1 633,7 | 2 075,8 | 2 665,5 |
12. | ![]() |
333.1 | 604.9 | 1 043,1 | 1 298,3 | 1 785,6 | 2 625,8 |
13. | ![]() |
116.3 | 291.1 | 511.5 | 747.3 | 1 245,9 | 2 471,7 |
14 | ![]() |
100,3 | 349,8 | 773.5 | 1 096,7 | 1 473,6 | 2 304,8 |
15 | ![]() |
272,5 | 550,9 | 897.7 | 1 183,9 | 1 501,7 | 2 006,0 |
16 | ![]() |
272.1 | 542.1 | 886.0 | 1 131,0 | 1 353,0 | 1 921,0 |
17 | ![]() |
155.4 | 219,9 | 352.4 | 491.0 | 1 217,2 | 1 677,3 |
18 | ![]() |
144,6 | 299,8 | 514.6 | 672.6 | 920.4 | 1 345,7 |
19 | ![]() |
50,7 | 163.7 | 308.9 | 445.2 | 888.0 | 1 339,7 |
20 | ![]() |
149,8 | 223,0 | 395.3 | 518.0 | 801.6 | 1 309,5 |
21 | ![]() |
60,0 | 195,0 | 449,0 | 592.2 | 893.0 | 1 257,4 |
22 | ![]() |
91,0 | 227.3 | 427.2 | 575.3 | 854.2 | 1 230,8 |
23 | ![]() |
k. UN | 183,7 | 276.4 | 491.2 | 800.1 | 1 075,6 |
24 | ![]() |
71,8 | 195.6 | 368.6 | 534.3 | 709.7 | 1 065,3 |
25 | ![]() |
246,5 | 406.1 | 655.1 | 973,5 | 1 271,0 | 1 044,8 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
36 | ![]() |
85,9 | 163,5 | 222.9 | 277,9 | 412.4 | 615.3 |
41 | ![]() |
79,3 | 147,5 | 229.4 | 279,8 | 354.7 | 521.3 |
# | pays | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 |
Voir également
- Liste des pays par dette extérieure
- Liste des pays par produit intérieur brut par habitant
- Liste des pays par revenu national brut par habitant
- Liste des pays par répartition des revenus
- Liste des pays par ratio d'endettement public
- Liste des pays par budget de l'État
- Liste des pays par dépenses de consommation
- Liste des pays par taux d'investissement
- Liste des pays par exportations
- Liste des pays par importations
liens web
- Perspectives de l'économie mondiale. Fonds monétaire international (anglais).
- base de données sur la croissance. IWS (avec des graphiques de l'évolution du PIB dans de nombreux pays sur 50 ans).
les détails
- ↑ PIB (nominal). Dans : Perspectives de l'économie mondiale du FMI. 2020, récupéré le 4 avril 2022 .
- ↑ PIB (parité de pouvoir d'achat). Dans : Perspectives de l'économie mondiale du FMI. 2020, récupéré le 4 avril 2022 .
- ↑ PIB (nominal) 1980 à 2018. Dans : Perspectives de l'économie mondiale. Consulté le 18 octobre 2019 .
- ↑ PIB (corrigé du pouvoir d'achat) de 1980 à 2018. Dans : World Economic Outlook. Consulté le 18 octobre 2019 .