Liste des chaînes YouTube allemandes les plus abonnées
Aller à la navigation Aller
à la recherche
La liste des chaînes YouTube allemandes les plus abonnées répertorie les 50 chaînes les plus abonnées sur le portail vidéo américain YouTube qui ont spécifié l'Allemagne comme pays dans leur propre description (informations sur la chaîne) . Depuis octobre 2005, il est possible de s'abonner aux chaînes YouTube. [1] Les canaux actifs et inactifs sont entrés dans cette liste.
liste
Au 1er juillet 2022
place | canaliser | réseau | Langue | les abonnés | vidéos | vues vidéo | Actif pour la première fois | lien de canal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | test de duretée | Anglais | 19,9 millions | 1.121 | 3,0 milliards | 06.09.2011 | lien de canal | |
2 | Chaîne de jouets pour enfants | Anglais | 18,8 millions | 695 | 9,2 milliards | 25/09/2015 | lien de canal | |
3 | En bref - En bref | Anglais | 18,7 millions | 159 | 2,0 milliards | 07/09/2013 | lien de canal | |
4 | Grenouille folle | Anglais | 12,6 millions | 33 | 6,7 milliards | 05/12/2009 | lien de canal | |
5 | Rouleaux de crème glacée | Anglais | 11,8 millions | 1 483 | 1,4 milliard | 10/11/2011 | lien de canal | |
6 | Spectacle Tsuriki | Anglais | 11,3 millions | 1 475 | 18,2 milliards | 07/10/2019 | lien de canal | |
sept | Paméla Reif | Anglais | 8,9 millions | 166 | 1,5 milliard | 16/09/2013 | lien de canal | |
8ème | freekickerz | Sports athlétiques | Allemand | 8,7 millions | 1 451 | 2,4 milliards | 01/01/2010 | lien de canal |
9 | Ameer Bros | arabe | 8,0 millions | 231 | 1,5 milliard | 05.01.2018 | lien de canal | |
dix | Dhruv Rathee | Anglais | 7,7 millions | 465 | 0,9 milliard | 01/07/2013 | lien de canal | |
11 | SurpriseJoe - Comptines et chansons pour enfants | Anglais | 7,3 millions | 150 | 0,6 milliard | 02/03/2015 | lien de canal | |
12 | Les enfants de la voix | — | Allemand | 7,2 millions | 1 298 | 2,2 milliards | 04/08/2013 | lien de canal |
13 | Officiel Rammstein | — | Allemand | 6,6 millions | 133 | 3,9 milliards | 24/06/2015 | lien de canal |
14 | accès aux divertissements | Anglais | 6,5 millions | 5 273 | 3,5 milliards | 13/05/2013 | lien de canal | |
15 | COULEURS | Anglais | 6,1 millions | 639 | 2,1 milliards | 02/02/2016 | lien de canal | |
16 | Kontor.TV | — | Anglais | 6,0 millions | 2 298 | 6,3 milliards | 14/03/2006 | lien de canal |
17 | Le gros rat | — | Anglais | 6,0 millions | 92 | 1,6 milliard | 23/07/2011 | lien de canal |
18 | BibisBeautéPalais | TiQuest | Allemand | 5,9 millions | 956 | 2,9 milliards | 28/11/2012 | lien de canal |
19 | Espion allemand | Anglais | 5,9 millions | 694 | 5,7 milliards | 05/05/2021 | lien de canal | |
20 | Julien Boum | Divimove | Allemand | 5,9 millions | 236 | 1,6 milliard | 17/02/2012 | lien de canal |
21 | TikTokTunes | Anglais | 5,5 millions | 681 | 3,1 milliards | 15/08/2019 | lien de canal | |
22 | Ambiance unique | Anglais | 5,2 millions | 870 | 2,9 milliards | 19/07/2016 | lien de canal | |
23 | lunettes | Anglais | 5,1 millions | 93 | 1,4 milliard | 18/10/2014 | lien de canal | |
24 | Ali Omar | arabe | 5,1 millions | 743 | 0,6 milliard | 30/12/2018 | lien de canal | |
25 | gronder | Studio71 | Allemand | 4,9 millions | 14 827 | 3,6 milliards | 03/12/2006 | lien de canal |
26 | BOOM FAMILIAUX | Anglais | 4,9 millions | 582 | 5,8 milliards | 23/05/2021 | lien de canal | |
27 | laserluca | Studio71 | Allemand | 4,7 millions | 3.321 | 2,8 milliards | 08/01/2011 | lien de canal |
28 | palettes | 2ème vague | Allemand | 4,5 millions | 6 687 | 4,1 milliards | 17/10/2012 | lien de canal |
29 | mélange de clips | Anglais | 4,5 millions | 5 094 | 2,9 milliards | 15/09/2012 | lien de canal | |
30 | Majestueuse occasionnel | Anglais | 4,3 millions | 2 269 | 2,1 milliards | 28/04/2012 | lien de canal | |
31 | Craftronix | Anglais | 4,3 millions | 326 | 1,3 milliard | 14/07/2013 | lien de canal | |
32 | Simon Desue | Divimove | Allemand | 4,2 millions | 705 | 0,8 milliard | 07/02/2009 | lien de canal |
33 | Documentaire DW | Anglais | 4,2 millions | 826 | 0,7 milliard | 22/11/2016 | lien de canal | |
34 | ArkivaShqip | — | albanais | 4,1 millions | 8 618 | 6,6 milliards | 30/12/2009 | lien de canal |
35 | Prosafia Gaming | Anglais | 4,1 millions | 1 985 | 3,9 milliards | 24/10/2010 | lien de canal | |
36 | Documentaire DW | Espagnol | 4,1 millions | 416 | 0,8 milliard | 28/11/2017 | lien de canal | |
37 | Julienco | TiQuest | Allemand | 4,0 millions | 600 | 1,5 milliard | 27/07/2014 | lien de canal |
38 | Nouvelles DW | Anglais | 4,0 millions | 27 656 | 1,4 milliard | 09/04/2007 | lien de canal | |
39 | Dagi Abeille | Divimove | Allemand | 4,0 millions | 638 | 1,1 milliard | 17/06/2012 | lien de canal |
40 | Mouvement callisthénique | Anglais | 3,9 millions | 288 | 0,4 milliard | 03/02/2012 | lien de canal | |
41 | Documentaire gratuit | Anglais | 3,7 millions | 669 | 0,8 milliard | 06/06/2013 | lien de canal | |
42 | Scorpion | Anglais | 3,7 millions | 281 | 2,4 milliards | 28/06/2008 | lien de canal | |
43 | LetsPlay en anglais | Divimove | Allemand | 3,7 millions | 6 869 | 2,5 milliards | 13/11/2010 | lien de canal |
44 | Freshtorge | — | Allemand | 3,7 millions | 821 | 1,5 milliard | 24/09/2009 | lien de canal |
45 | Ikram Bellanova | arabe | 3,7 millions | 376 | 0,5 milliard | 16/11/2011 | lien de canal | |
46 | Crime de singe 1 | Divimove | Allemand | 3,6 millions | 700 | 1,1 milliard | 16/02/2011 | lien de canal |
47 | Robin Schultz | — | Anglais | 3,5 millions | 308 | 3,5 milliards | 23/02/2011 | lien de canal |
48 | Programme pour enfants EUROPE | Allemand | 3,5 millions | 290 | 1,4 milliard | 08/11/2010 | lien de canal | |
49 | Espagnol Para Ninos | Espagnol | 3,5 millions | 4 | 0,9 milliard | 03/11/2017 | lien de canal | |
50 | monstrechannel24 | Anglais | 3,5 millions | 1 575 | 1,7 milliard | 28/10/2012 | lien de canal |
1canal inactif
Simon Unge a désactivé l'affichage du nombre d'abonnés pour la chaîne non jouée . Dans une vidéo datée du 20 mai 2022, il a montré son nombre d'abonnés de 3,74 millions [2].
Sources
- Top 100 des chaînes YouTuber en Allemagne. Dans : Lame Sociale . Archivé de l' original le 1er juillet 2022 ; Récupéré le 1er juillet 2022 (anglais).
- Les pages de chaîne YouTube correspondantes, voir la colonne "Lien de chaîne".
Voir également
les détails
- ↑ Cela fait un moment depuis notre dernière mise à jour. Dans : blog.youtube. 25 octobre 2005, consulté le 1er décembre 2021 (anglais).
- ↑ non joué : Bibi et Julienco SÉPARÉS ? | #unclicked (as of 0:02:03) sur YouTube , 20 mai 2022, récupéré le 1er juillet 2022.