Liste des centrales électriques en Ukraine
Les centrales électriques en Ukraine sont présentées à la fois sur une carte et dans des tableaux (avec des indicateurs). La liste n'est pas complète.
Capacité installée et production annuelle
En 2016, l'Ukraine se classait au 20e rang en termes de capacité installée avec 57,28 GW et au 26e rang en termes de production annuelle avec 153,6 milliards de kWh . Le degré d' électrification était de 100% en 2016. L'Ukraine était un exportateur net d'électricité en 2016 ; il a exporté 3,591 milliards de kWh et importé 77 millions de kWh. [1]
Carte
Centrales thermiques
nom de la centrale électrique | Puissance installée (MW) | le carburant | statut |
---|---|---|---|
Burshtyn | 2 334 | Argent | en opération |
Kharkiv 5 [2] [Ka 1] | 540 | gaz naturel | en opération |
Dobrotwir [3] | 600 | Argent | en opération |
Kiev 5 [4] [Ma 1] | 700 | gaz naturel | en opération |
Kiev 6 [5] [Ma 1] | 500 | gaz naturel | en opération |
Kryvyi Rih [6] | 2 820 | Argent | en opération |
Kourakhove | 1 487 | Argent | en opération |
Ladyshyn | 1 800 | Argent | en opération |
Lougansk | 1 150 | Argent | en opération |
Pridneprovsk [7] | 1 765 | Argent | en opération |
Zaporijia | 3 600 | charbon, gaz naturel | en opération |
Sloviansk [8] | 800 | Argent | en opération |
Smiiv | 2 200 | Argent | en opération |
Starobesheve [9] | 1 775 | Argent | en opération |
Suhres | 1 245 | Argent | en opération |
Trypillia | 1 800 | Argent | en opération |
Wühlehirsk | 3 600 | Argent | en opération |
- ↑ a b c Il s'agit d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité .
centrales nucléaires
L'énergie nucléaire représentait 48 % de la production totale d'électricité en 2011 ; [10] Selon l' AIEA , la part est actuellement de 52,96 % (en décembre 2019).
Nom de famille | bloquer |
type de réacteur | maquette | statut | Puissance nette en MW |
Puissance brute en MW |
début de construction | Première synchronisation réseau |
Exploitation commerciale (prévue) |
arrêt (prévu ) |
Alimentation en TWh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khmelnitski | 1 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/11/1981 | 31/12/1987 | 13/08/1988 | - | 182.28 |
2 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/02/1985 | 08/07/2004 | 15/12/2005 | - | 91.21 | |
3 | REP | VVER V-320 | En construction depuis 1986 | 1035 | 1089 | 01/03/1986 | - | - | - | – | |
4 | REP | VVER V-320 | En construction depuis 1987 | 1035 | 1089 | 02/01/1987 | - | - | - | – | |
Rivné | 1 | REP | VVER V-213 | en opération | 381 | 420 | 08/01/1973 | 22/12/1980 | 22/09/1981 | - | 94,69 |
2 | REP | VVER V-213 | en opération | 376 | 415 | 10/01/1973 | 22/12/1981 | 29/07/1982 | - | 95,69 | |
3 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/02/1980 | 21/12/1986 | 16/05/1987 | - | 174,55 | |
4 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 08/01/1986 | 10/10/2004 | 04/06/2006 | - | 81,86 | |
Zaporijia | 1 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/04/1980 | 10/12/1984 | 25/12/1985 | - | 177,39 |
2 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/01/1981 | 22/07/1985 | 15/02/1986 | - | 178,91 | |
3 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/04/1982 | 10/12/1986 | 05/03/1987 | - | 179.27 | |
4 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/04/1983 | 18/12/1987 | 14/04/1988 | - | 180,55 | |
5 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/11/1985 | 14/08/1989 | 27/10/1989 | - | 174,89 | |
6 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 06/01/1986 | 19/10/1995 | 17/09/1996 | - | 146,81 | |
Ukraine du Sud | 1 | REP | VVER V-302 | en opération | 950 | 1000 | 08/01/1976 | 31/12/1982 | 12/02/1983 | - | 190 |
2 | REP | VVER V-338 | en opération | 950 | 1000 | 01/07/1981 | 01/06/1985 | 06/04/1985 | - | 178.14 | |
3 | REP | VVER V-320 | en opération | 950 | 1000 | 01/11/1984 | 20/09/1989 | 29/12/1989 | - | 157,76 | |
Tchernobyl | 1 | LWGR | RBMK | déclassé | 740 | 800 | 01/03/1970 | 26/09/1977 | 27/05/1978 | 30/11/1996 | 97,27 |
2 | LWGR | RBMK | déclassé | 925 | 1000 | 01/02/1973 | 21/12/1978 | 28/05/1979 | 10/11/1991 | 75,99 | |
3 | LWGR | RBMK | déclassé | 925 | 1000 | 01/03/1976 | 12/03/1981 | 06/08/1982 | 15/12/2000 | 98 | |
4 | LWGR | RBMK | Détruit [UA 1] | 925 | 1000 | 04/01/1979 | 22/12/1983 | 26/03/1984 | 26/04/1986 | – |
- ↑ Le bloc 4 a été détruit le 26 avril 1986 (voir Catastrophe nucléaire de Tchernobyl ).
centrales hydroélectriques
nom de la centrale électrique | Puissance installée (MW) | Couler | statut |
---|---|---|---|
Dniepr | 1 569 | Dniepr | en opération |
Dniestr | 702 | Dniestr | en opération |
Dniestr (PSK) [Wa 1] | 2 268 | Dniestr | en opération |
kakhovka | 357 | Dniepr | en opération |
Kamianske | 352 | Dniepr | en opération |
Kaniv | 444 | Dniepr | en opération |
Kyiv | 418 | Dniepr | en opération |
Kiev (PSK) [Wa 1] | 235 | Dniepr | en opération |
Krementchouk | 624 | Dniepr | en opération |
Tashlyk [12] [Wa 1] | 302 | Arc sud | en opération |
- ↑ a b c Il s'agit d'une centrale électrique à accumulation par pompage .
parcs éoliens
Fin 2021, des éoliennes d'une puissance totale de 1 673 MW étaient en service en Ukraine. [13] Les performances précédentes étaient 2018 : 596 MW [14] , 2019 : 1 170 MW [15] et 2020 : 1 314 MW [16] . Toutes les installations sont à terre.
liens web
les détails
- ↑ Le World Factbook. (N'est plus disponible en ligne.) CIA , archivé de l' original le 15 mai 2020 ; Consulté le 15 décembre 2019 (anglais). Info : Le lien d'archive a été inséré automatiquement et n'a pas encore été vérifié. Veuillez vérifier le lien d'origine et d'archive conformément aux instructions , puis supprimer cet avis.
- ↑ Kharkiv CHP-5 Centrale Thermique Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 26 juin 2018 .
- ↑ Centrale thermique de Dobrotvorsky Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 25 juin 2018 .
- ↑ Centrale électrique CHP-5 de Kiev Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 26 juin 2018 .
- ↑ Centrale électrique CHP-6 de Kiev Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 26 juin 2018 .
- ↑ Centrale thermique de Krivorozhskaya Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 25 juin 2018 .
- ↑ Centrale thermique de Pridneprovskaya Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 25 juin 2018 .
- ↑ Centrale thermique de Slavyanskaya Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 25 juin 2018 .
- ↑ Centrale thermique de Starobeshivska Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 25 juin 2018 .
- ↑ Nuclear Energy World Report 2011. (PDF 0,5 Mo) atw - International Journal for Nuclear Power, p. 273 , récupéré le 15 décembre 2019 .
- ↑ Ukraine. AIEA , récupéré le 15 décembre 2019 (en anglais).
- ↑ Centrale hydroélectrique de stockage par pompage de Tashlyk Ukraine. Observatoire mondial de l'énergie, consulté le 25 juin 2018 .
- ↑ Ivan Komusanac, Guy Brindley, Daniel Fraile, Lizet Ramirez, Rory O'Sullivan (éditeurs) : L'énergie éolienne en Europe. Statistiques 2021 et perspectives 2022-2026. Sur : windeurope.org. WindEurope asbl/vzw, Bruxelles, 24 février 2022, consulté le 16 mars 2022 (anglais).
- ↑ Accès en ligne > Pays > Ukraine. The Wind Power, consulté le 15 décembre 2019 (en anglais).
- ↑ Ivan Komusanac, Guy Brindley, Daniel Fraile : L'énergie éolienne en Europe en 2019 - Tendances et statistiques. Sur : windeurope.org. WindEurope, Bruxelles, février 2020, consulté le 15 janvier 2021 (anglais).
- ↑ Ivan Komusanac, Guy Brindley, Daniel Fraile, Lizet Ramirez, Rory O'Sullivan : L'éolien en Europe 2020 - Statistiques et perspectives 2021-2025. Sur : windeurope.org. WindEurope, Bruxelles, février 2021, consulté le 4 avril 2021 (anglais).