Résolution vidéo
La résolution vidéo englobe les mêmes paramètres que la résolution de l'image (lignes et colonnes ou nombre de pixels , format d'image ) et ajoute l'aspect temporel de la fréquence d' images .
La fréquence d'images est donnée en Hertz . Avec lui, il faut faire la distinction entre la répétition d'images partielles (champs) et complètes (trames, progressives (scan)) . Le premier se produit généralement avec des champs dans le processus d'entrelacement de lignes (entrelacé) .
Une résolution qui correspond exactement à la résolution physique (nombre de pixels) d'un périphérique d'affichage est appelée résolution native .
terminologie
Dans le domaine numérique également, " PAL " est souvent utilisé comme abréviation pour " 625 lignes/25 images par seconde avec support couleur PAL " et " NTSC " comme abréviation pour " 525 lignes/30 images par seconde avec support couleur NTSC ". Cependant, cela est incorrect car dans le monde numérique, presque exclusivement des signaux composants sont utilisés. [1] PAL, SECAM et NTSC sont par définition ( norme de télévision ) des méthodes de transmission des couleurs en télévision analogique .
Pour différencier les différentes résolutions vidéo, une notation abrégée s'est banalisée, notamment dans le domaine de la télévision : le nombre de lignes visibles est suivi d'une lettre - indiquant plein cadre (p) ou entrelacé (i) - et de la fréquence de trame ou trame ; si, au contraire, la fréquence est omise, ce n'est qu'une indication de la résolution de l'image. Le rapport d'aspect (affichage et transmission) et d'autres paramètres, tels que le nombre de lignes réellement transmises ou de points par ligne, ne sont pas spécifiés dans ces abréviations. Il existe des variantes qui spécifient toujours la fréquence d'images et/ou séparent la fréquence par une barre oblique (/).
Donc 576i50 est une résolution SDTV typique. Dans la gamme HDTV , 720p et 1080i sont courants. La Full HD est de 1080p23 976 ou supérieure. [2]
Ajustements de la résolution de l'image
Lors de l'utilisation de différents formats vidéo , il est souvent nécessaire d'ajuster la résolution de l'image pour assurer la compatibilité. Surtout dans la transmission de télévision analogique, il y a souvent des pixels rectangulaires au lieu de pixels carrés. Par exemple, CIF a été développé pour afficher les signaux NTSC et PAL sans distorsion pendant les vidéoconférences. Les images sont étirées horizontalement de plus de 8% (352 à 384 points, voir anamorphique ). Mais la HDTV est aussi souvent compressée de 25% en pratique (voir HDCAM ), parfois de 50% (voir HDV). Les images PAL sont souvent compressées de 6,25 à 30 %. Des compressions plus élevées sont également possibles sur la télévision numérique et se retrouvent souvent sur diverses chaînes du diffuseur de télévision payante Sky Germany .
pouvoir de résolution du film
Le format de film 35 mm est actuellement (depuis 2009) le plus important pour les productions de haute qualité et est considéré comme le format standard pour les projections cinématographiques. Le pouvoir de résolution des films dépend de la granularité du matériau du film utilisé et décrit la capacité à représenter des détails fins dans l' émulsion photo . Les scanners de film sont utilisés pour convertir l'image du film en matériel vidéo numérique. Étant donné que le processus de numérisation affecte également la résolution vidéo, le film doit être d'au moins 4K , c'est-à-dire 4 096 pixels horizontaux. À la résolution 4KPour une image de film 35 mm de la taille maximale (pleine ouverture, 24,576 mm × 18,67 mm), il y a 3112 pixels verticaux (12,7 MP). Les films 35 mm sont principalement traités dans des systèmes numériques dans une résolution de 2K, correspondant à 3,19 millions de pixels ou 2,21 millions de pixels [3] , à commencer par l'introduction du CIF 709 également de plus en plus en 1920 × 1080 au lieu de 2K .
L'exposition 4K est extrêmement rare jusqu'à présent ; également parce que les scanners/DI/imageurs 4K ne sont redevenus disponibles en tant qu'appareils de série que dans un passé récent, après que Kodak ait retiré le système Cineon du marché au milieu des années 1990 en raison d'un manque de demande. Le film 65 mm/70 mm de qualité supérieure a maintenant une existence de niche, car il n'a pas pu s'imposer malgré sa meilleure qualité. En plus de l ' IMAX , dans lequel il est numérisé et exposé jusqu'à 8000 × 6000 pixels à des fins de post-traitement numérique, il n'est utilisé dans la production de films commerciaux que dans des situations et des formats exceptionnels.
Résolutions vidéo de différents formats dans l'aperçu
Les résolutions d'image courantes pour les données vidéo numériques peuvent être trouvées dans les tableaux suivants.
SAR = rapport d'aspect de stockage
DAR = rapport d'aspect d'affichage
PAR = rapport d'aspect de pixel
(Note sur les tableaux : point signifie virgule pour PAR, séparateur 1000 pour pixel)
raccourci | Nom de famille | X | y | DAS | RDA | PAR | pixels | hertz | Mpx/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SQCIF | Semi QCIF _ | 128 | × | 96 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 12 288 | 30 | 0,4 |
QCIF | Trimestre CAF _ | 176 | × | 144 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 25 344 | 30 | 0,8 |
CAF | Format intermédiaire commun _ _ _ | 352 | × | 288 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 101 376 | 30 | 3 |
2CIF | 2CIF _ | 704 | × | 288 | 22:9 | 4∶3 | 0,545 | 202 752 | 30 | 6.1 |
4CIF | 2× 2CIF | 704 | × | 576 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 405 504 | 30 | 12.2 |
9CIF | 3×3 CAF | 1056 | × | 864 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 912 384 | 30 | 27.4 |
16CIF | 4×4 CAF | 1408 | × | 1152 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 1.622.016 | 30 | 48,7 |
QSIF (NTSC) | Trimestre SIF NTSC _ | 176 | × | 120 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 21.120 | 30 | 0,6 |
QSIF (PAL) | Trimestre SIF PAL _ | 176 | × | 144 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 25 344 | 25 | 0,6 |
SIF (NTSC) | Format d' entrée source NTSC _ | 352 | × | 240 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 84 480 | 30 | 2.5 |
SIF (PAL) | Source Format d' entrée PAL _ | 352 | × | 288 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 101 376 | 25 | 2.5 |
2SIF (NTSC) | 2SIF NTSC _ | 704 | × | 240 | 44:15 | 4∶3 | 0,454 | 168 960 | 30 | 5.1 |
2SIF (PAL) | 2SIF PAL _ | 704 | × | 288 | 22:9 | 4∶3 | 0,545 | 202 752 | 25 | 5.1 |
4SIF (NTSC) | 2×2 SIF NTSC | 704 | × | 480 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 337 920 | 30 | 10.1 |
4SIF (PAL) | 2×2 SIF PAL | 704 | × | 576 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 405 504 | 25 | 10.1 |
9SIF (NTSC) | 3×3 SIF NTSC | 1056 | × | 720 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 760 320 | 30 | 22,8 |
9SIF (PAL) | 3×3 SIF- PAL | 1056 | × | 864 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 912 384 | 25 | 22,8 |
16SIF (NTSC) | 4×4 SIF NTSC | 1408 | × | 960 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 1 351 680 | 30 | 40,6 |
16SIF (PAL) | 4×4 SIF PAL | 1408 | × | 1152 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 1.622.016 | 25 | 40,6 |
qD1 (NTSC) | Trimestre D1 NTSC _ | 360 | × | 240 | 3∶2 | 4∶3 | 0,889 | 86 400 | 30 | 2.6 |
qD1 (PAL) | Quartier D1 PAL _ | 360 | × | 288 | 5∶4 | 4∶3 | 1 066 | 103 680 | 25 | 2.6 |
CD1 (NTSC) | Recadré D1 NTSC _ | 704 | × | 480 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 337 920 | 30 | 10.1 |
cD1 (PAL) | Recadré D1 PAL _ | 704 | × | 576 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 405 504 | 25 | 10.1 |
D1 (NTSC) | D1 NTSC complet _ | 720 | × | 480 | 3∶2 | 4∶3 | 0,889 | 345 600 | 30 | 10.4 |
D1 (PAL) | Full D1 PAL _ | 720 | × | 576 | 5∶4 | 4∶3 | 1 066 | 414 720 | 25 | 10.4 |
raccourci | Nom de famille | X | y | DAS | RDA | PAR | pixels | hertz | Mpx/s | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAL (VCD) | PAL ( disque compact vidéo ) | 352 | × | 288 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 101 376 | 25 | 2.5 |
PAL (VCD) | PAL (VCD) | 352 | × | 288 | 11∶9 | 16∶9 | 1 454 | 101 376 | 25 | 2.5 |
PAL (CVD) | PAL ( disque vidéo chinois ) | 352 | × | 576 | 11:18 | 4∶3 | 2.181 | 202 752 | 25 | 5.1 |
PAL (CVD) | PAL (CVD) | 352 | × | 576 | 11:18 | 16∶9 | 2 908 | 202 752 | 25 | 5.1 |
PAL (SVCD) | PAL ( SuperVCD ) | 480 | × | 576 | 5:6 | 4∶3 | 8∶5 | 276 480 | 25 | 6.9 |
PAL (SVCD) | PAL (SVCD) | 480 | × | 576 | 5:6 | 16∶9 | 2.132 | 276 480 | 25 | 6.9 |
COPAIN | COPAIN | 544 | × | 576 | 17:18 | 4∶3 | 1 411 | 313 344 | 25 | 7.8 |
COPAIN | COPAIN | 544 | × | 576 | 17:18 | 16∶9 | 1 882 | 313 344 | 25 | 7.8 |
PAL (DVD) | PAL ( DVD ) | 704 | × | 576 | 11∶9 | 4∶3 | 1 091 | 405 504 | 25 | 10.1 |
PAL (DVD) | PAL (DVD) | 704 | × | 576 | 11∶9 | 16∶9 | 1 454 | 405 504 | 25 | 10.1 |
PAL (DV) | PAL ( DV ) | 720 | × | 576 | 5∶4 | 4∶3 | 1 066 | 414 720 | 25 | 10.4 |
PAL (DV) | PAL (DV) | 720 | × | 576 | 5∶4 | 16∶9 | 1 422 | 414 720 | 25 | 10.4 |
COPAIN | PAL ( DVB ) | 768 | × | 576 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 442 368 | 25 | 11.1 |
COPAIN | PAL (DVB) | 768 | × | 576 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 442 368 | 25 | 11.1 |
PAL large | écran large PAL | 1024 | × | 576 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 589 824 | 25 | 14.7 |
PAL opt | PAL optimal | 960 | × | 540 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 518 400 | 25 | 13 |
NTSC (VCD) | NTSC (VCD) | 352 | × | 240 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 84 480 | 30 | 2.5 |
NTSC (VCD) | NTSC (VCD) | 352 | × | 240 | 22∶15 | 16∶9 | 1.212 | 84 480 | 30 | 2.5 |
NTSC (CVD) | NTSC (CVD) | 352 | × | 480 | 11:15 | 4∶3 | 1 818 | 168 960 | 30 | 5.1 |
NTSC (CVD) | NTSC (CVD) | 352 | × | 480 | 11:15 | 16∶9 | 2 423 | 168 960 | 30 | 5.1 |
NTSC (SVCD) | NTSC ( SVCD ) | 480 | × | 480 | 1∶1 | 4∶3 | 4∶3 | 230 400 | 30 | 6.9 |
NTSC (SVCD) | NTSC (SVCD) | 480 | × | 480 | 1∶1 | 16∶9 | 16∶9 | 230 400 | 30 | 6.9 |
NTSC | NTSC | 544 | × | 480 | 17:15 | 4∶3 | 1.176 | 261 120 | 30 | 7.8 |
NTSC | NTSC | 544 | × | 480 | 17:15 | 16∶9 | 1 568 | 261 120 | 30 | 7.8 |
NTSC (VGA) | NTSC ( VGA ) | 640 | × | 480 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 307 200 | 30 | 9.2 |
NTSC (DVD) | NTSC (DVD) | 704 | × | 480 | 22∶15 | 4∶3 | 0,909 | 337 920 | 30 | 10.1 |
NTSC (DVD) | NTSC (DVD) | 704 | × | 480 | 22∶15 | 16∶9 | 1.212 | 337 920 | 30 | 10.1 |
NTSC (DV) | NTSC (DV) | 720 | × | 480 | 3∶2 | 4∶3 | 0,889 | 345 600 | 30 | 10.4 |
NTSC (DV) | NTSC (DV) | 720 | × | 480 | 3∶2 | 16∶9 | 1 185 | 345 600 | 30 | 10.4 |
HD720 | TVHD | 960 | × | 720 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 691 200 | 50 | 34,6 |
HD720 | TVHD | 960 | × | 720 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 691 200 | 60 | 41,5 |
HD720 (DV) | TVHD (DV) | 960 | × | 720 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 691 200 | 50 | 34,6 |
HD720 (DV) | TVHD (DV) | 960 | × | 720 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 691 200 | 60 | 41,5 |
HD720 | Télévision haute définition | 1280 | × | 720 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 921 600 | 50 | 46.1 |
HD720 | TVHD | 1280 | × | 720 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 921 600 | 60 | 55.3 |
HD1080 | TVHD | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1 555 200 | 25 | 38,9 |
HD1080 | TVHD | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 4∶3 | 1∶1 | 1 555 200 | 30 | 46,7 |
HD1080 (DV) | TVHD (DV) | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 1 555 200 | 25 | 38,9 |
HD1080 (DV) | TVHD (DV) | 1440 | × | 1080 | 4∶3 | 16∶9 | 4∶3 | 1 555 200 | 30 | 46,7 |
HD1080 | Télévision HD intégrale | 1920 | × | 1080 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 2 073 600 | 25 | 51,8 |
HD1080 | Télévision HD intégrale | 1920 | × | 1080 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 2 073 600 | 30 | 62.2 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 24 | 199.1 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 25 | 207.4 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 30 | 248,8 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 48 | 398.1 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 50 | 414.7 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 60 | 497.7 |
HD 4K | Ultra HDTV | 3840 | × | 2160 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 8 294 400 | 120 | 995.3 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 24 | 796.3 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 25 | 829.4 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 30 | 995.3 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 48 | 1 592,5 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 50 | 1 658,9 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 60 | 1 990,7 |
UHD 8K | Ultra HDTV | 7680 | × | 4320 | 16∶9 | 16∶9 | 1∶1 | 33 177 600 | 120 | 3 981,3 |
Voir également
- Résolution d'image - vue d'ensemble, mode graphique sur les écrans d'ordinateur
- ICD
- Mpeg ,
- CD vidéo , SVCD , DVD vidéo ,
- DVB , ATSC , ISDB ,
- PAL , SECAM , NTSC .
liens web
les détails
- ↑ Ulrich Schmidt : Technologie vidéo professionnelle . 5e édition. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-642-02506-8 , p. 103 .
- ↑ Ulrich Freyer : Technologie de transmission de messages : bases, composants, procédures et systèmes de la technologie des télécommunications . 1ère édition. Hanser, 2009, ISBN 978-3-446-41462-4 , p. 344 .
- ↑ Ulrich Schmidt : Technologie vidéo professionnelle . 5e édition. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-642-02506-8 , p. 292-328 .